| 序号 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划 | 备注 |
| 1 |
烹调工艺与营养 (中餐方向) |
3年 | 5300 | 380 | |
| 2 | 营养配餐 | 3年 | 5300 | 60 | |
| 3 | 中西面点工艺 | 3年 | 5300 | 60 | |
| 4 | 西餐工艺 | 3年 | 5300 | 60 | |
| 5 | 旅游管理 | 3年 | 4300 | 30 | |
| 6 | 酒店管理 | 3年 | 4300 | 60 | |
| 7 | 会计 | 3年 | 4300 | 30 | |
| 8 | 电子商务 | 3年 | 4300 | 30 | |
| 9 | 建筑工程技术 | 3年 | 4800 | 30 | |
| 10 | 食品加工技术 | 3年 | 4800 | 30 | |
| 11 | 食品营养与检测 | 3年 | 4800 | 30 | |
| 合计 | 800 | ||||
河南省新乡市长垣县宏力大道南段科教园区杏坛路2号
官方电话:0373-8872228,0373-8892228
