专业名称 | 学制 | 专业科类 | 计划数 | 备注 | ||
计 | 面向普通高中 | 面向中职 | ||||
合计 | 950 | 405 | 545 | |||
学前教育 | 三年 | 教育与体育 | 120 | 30 | 90 | 师范类 |
小学教育 | 三年 | 教育与体育 | 80 | 65 | 15 | 师范类 |
早期教育 | 三年 | 教育与体育 | 60 | 15 | 45 | 师范类 |
音乐教育 | 三年 | 教育与体育 | 30 | 10 | 20 | 师范类 |
美术教育 | 三年 | 教育与体育 | 30 | 10 | 20 | 师范类 |
护理 | 三年 | 医药卫生 | 260 | 60 | 200 | |
助产 | 三年 | 医药卫生 | 40 | 15 | 25 | |
医学检验技术 | 三年 | 医药卫生 | 50 | 20 | 30 | |
康复治疗技术 | 三年 | 医药卫生 | 40 | 20 | 20 | |
药学 | 三年 | 医药卫生 | 20 | 10 | 10 | |
医学美容技术 | 三年 | 医药卫生 | 20 | 10 | 10 | |
老年保健与管理 | 三年 | 医药卫生 | 10 | 5 |
安徽省滁州市醉翁西路101号 官方电话:0550-3566045,0550-3566123 |