招生专业及计划
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生计划数 | 学费标准 |
560101 | 机械设计与制造 | 三 | 60 | 4800元/年 |
560101 | 机械设计与制造(3D打印技术) | 三 | 30 | 4800元/年 |
560103 | 数控技术 | 三 | 40 | 4800元/年 |
560110 | 焊接技术与自动化 | 三 | 30 | 4800元/年 |
560701 | 汽车制造与装配技术 | 三 | 30 | 4800元/年 |
560707 | 新能源汽车技术 | 三 | 80 | 4800元/年 |
600209 | 汽车运用与维修技术 | 三 | 60 | 4800元/年 |
630702 | 汽车营销与服务 | 三 | 60 | 4800元/年 |
560301 | 机电一体化技术 | 三 | 30 | 4800元/年 |
560302 | 电气自动化技术 | 三 | 80 | 4800元/年 |
560309 | 工业机器人技术 | 三 | 20 | 4800元/年 |
610204 | 计算机系统与维护 | 三 | 70 | 4800元/年 |
610301 | 通信技术 | 三 | 40 | 4800元/年 |
610305 | 电信服务与管理 | 三 | 40 | 4800元/年 |
630302 | 会计 | 三 | 160 | 4800元/年 |
630701 | 市场营销 | 三 | 120 | 4800元/年 |
630903 | 物流管理 | 三 | 40 | 4800元/年 |
《2019年辽宁工程职业学院单独招生工作实施方案》
辽宁省铁岭市新城区鸭绿江路18号
官方电话:024-72230333,024-72230555