2020年河南省普通专科录取分数统计
专业 | 文科 | 理科 | 对口 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
护理(直招士官空军) | 464 | 385 | 518 | 391 | ||
护理(直招士官联保) | 435 | 388 | 462 | 368 | ||
护理 | 503 | 421 | 450 | 375 | 634 | 520 |
护理(ICU护理) | 482 | 422 | 473 | 375 | ||
护理(麻醉护理) | 476 | 422 | 431 | 376 | ||
护理(康复护理) | 456 | 422 | 412 | 376 | ||
助产 | 497 | 422 | 423 | 376 | ||
护理(中外合作办学) | 467 | 309 | 396 | 298 | ||
药学 | 470 | 422 | 455 | 375 | 648 | 551 |
中药学 | 501 | 421 | 438 | 376 | ||
药品生产技术 | 456 | 421 | 450 | 376 | ||
医学检验技术 | 479 | 422 | 442 | 376 | 597 | 521 |
医学影像技术 | 480 | 421 | 459 | 375 | ||
眼视光技术 | 462 | 422 | 454 | 376 | ||
临床医学 | 493 | 431 | 490 | 390 | ||
康复治疗技术 | 494 | 421 | 463 | 376 | ||
预防医学 | 454 | 421 | 415 | 376 | ||
医学营养 | 461 | 422 | 402 | 376 |
2020年跨省招生普通专科录取分数统计
省份 | 文科 | 理科 | 综合 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
安徽 | 490 | 481 | 418 | 390 | ||
福建 | 449 | 426 | 358 | 347 | ||
甘肃 | 475 | 432 | 395 | 346 | ||
广东 | 416 | 343 | 426 | 414 | ||
贵州 | 476 | 454 | 388 | 372 | ||
河北 | 478 | 472 | 442 | 434 | ||
湖北 | 322 | 217 | 300 | 217 | ||
湖南 | 498 | 457 | 419 | 393 | ||
江西 | 369 | 364 | 381 | 362 | ||
山西 | 461 | 447 | 413 | 399 | ||
陕西 | 424 | 407 | 378 | 354 | ||
四川 | 454 | 432 | 443 | 409 | ||
云南 | 475 | 467 | 442 | 424 | ||
重庆 | 435 | 430 | 385 | 382 | ||
山东 | 451 | 336 |
河南省郑州市新郑龙湖镇双湖大道8号
官方电话:0371-62576816,0371-62576805