省 份 | 重点线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
湖 北 | 571 | 580 | 665 | 600 |
河 北 | 581 | 583 | 634 | 606 |
山 东 | 567 | 597 | 651 | 621 |
湖 南 | 572 | 578 | 630 | 602 |
浙 江 | 550 | 570 | 651 | 595 |
陕 西 | 540 | 544 | 642 | 573 |
江 苏 | 345 | 353 | 390 | 364 |
辽 宁 | 520 | 555 | 624 | 578 |
黑龙江 | 551 | 581 | 661 | 601 |
河 南 | 582 | 584 | 640 | 605 |
安 徽 | 534 | 574 | 599 | 584 |
天 津 | 515 | 530 | 607 | 559 |
吉 林 | 548 | 548 | 614 | 573 |
广 东 | 568 | 571 | 609 | 583 |
云 南 | 465 | 469 | 530 | 499 |
福 建 | 573 | 610 | 652 | 626 |
重 庆 | 533 | 538 | 614 | 564 |
北 京 | 484 | 505 | 569 | 538 |
海 南 | 615 | 616 | 711 | 670 |
贵 州 | 448 | 457 | 523 | 490 |
内蒙古 | 482 | 491 | 549 | 513 |
广 西 | 506 | 508 | 583 | 532 |
四 川 | 519 | 522 | 582 | 546 |
湖北省武汉市硚口区汉水桥街道解放大道717号
官方电话: