包头师范学院2017年分省分专业招生计划 | ||||||||||||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 内蒙古 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 浙江 | 新疆 | 预科转入 | 合计 |
30101 | 法学 | 35 | 1 | 3(协) | 1 | 1 | 2(协) | 1 | 1 | 2(协) | 1 | 12 | 60 | |||||||||
30201 | 政治学与行政学 | 44 | 1 | 2(协) | 1 | 2 | 2 | 2(协) | 1 | 1 | 3(协) | 1 | 60 | |||||||||
30302 | 社会工作(“国际本科学术互认课程”项目) | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
30503 | 思想政治教育 | 35 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2(协) | 2 | 1 | 2 | 2(协) | 1 | 2 | 3 | 60 | ||||
40106 | 学前教育 | 137 | 13 | 150 | ||||||||||||||||||
40107 | 小学教育 | 118 | 2 | 2(协) | 1 | 2 | 3(协) | 2 | 2 | 2 | 3(协) | 1 | 12 | 150 | ||||||||
40201 | 体育教育 | 80 | 3 | 3 | 2 | 2 | 90 | |||||||||||||||
体育教育(足球教学与训练方向) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
40203 | 社会体育指导与管理 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
50101 | 汉语言文学 | 115 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3(协) | 1 | 2 | 1 | 2 | 3(协) | 1 | 2 | 8 | 150 | |||
50103 | 汉语国际教育 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
50201 | 英语 | 132 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3(协) | 1 | 1 | 2 | 3(协) | 1 | 150 | ||||||||
50261 | 翻译 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
50301 | 新闻学 | 84 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 100 | |||||||
60101 | 历史学 | 38 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 60 | |||||||
70101 | 数学与应用数学 | 87 | 1 | 2(协) | 1 | 1 | 1 | 3(协) | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
70102 | 信息与计算科学(云计算大数据) | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
70201 | 物理学 | 34 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2(协) | 1 | 50 | |||||||||
物理学(“国际本科学术互认课程”项目) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
70202 | 应用物理学(嵌入式应用) | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
70301 | 化学 | 43 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 60 | |||||||||
70302 | 应用化学 | 41 | 1 | 1(协) | 1 | 1 | 1(协) | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | ||||||||||
应用化学(“国际本科学术互认课程”项目) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
应用化学(对口招收高职) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
70501 | 地理科学 | 39 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 60 | ||||||||
70503 | 人文地理与城乡规划 | 53 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 60 | ||||||||||||||
70504 | 地理信息科学 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 55 | ||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 内蒙古 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 浙江 | 新疆 | 预科转入 | 合计 |
71001 | 生物科学 | 44 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1(协) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 60 | ||||||||
生物科学(“国际本科学术互认课程”项目) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
71002 | 生物技术 | 48 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 60 | ||||||||||
71102 | 应用心理学 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||
80704 | 微电子科学与工程(大数据) | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
80714 | 电子信息科学与技术 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||||||||
80901 | 计算机科学与技术(“国际本科学术互认课程”项目) | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
计算机科学与技术(软件工程) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(服务外包方向) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
80905 | 物联网工程(校企合作) | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
120203 | 会计学(“国际本科学术互认课程”项目) | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
120206 | 人力资源管理 | 48 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 60 | |||||||||||
120401 | 公共事业管理 | 51 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | ||||||||||||
20301 | 金融学 | 53 | 2 | 1 | 4 | 60 | ||||||||||||||||
120501 | 图书馆学 | 46 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2(协) | 55 | ||||||||||||
130201 | 音乐表演 | 15 | 4 | 6 | 25 | |||||||||||||||||
130202 | 音乐学 | 50 | 6 | 4 | 60 | |||||||||||||||||
音乐学(“国际本科学术互认课程”项目) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
130205 | 舞蹈学 | 37 | 2 | 4 | 2 | 45 | ||||||||||||||||
130309 | 播音与主持艺术 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
130401 | 美术学 | 84 | 2 | 2 | 2 | 90 | ||||||||||||||||
130502 | 视觉传达设计 | 24 | 1 | 4 | 1 | 30 | ||||||||||||||||
130503 | 环境设计(“国际本科学术互认课程”项目) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
130508 | 数字媒体艺术 | 22 | 2 | 4 | 2 | 30 | ||||||||||||||||
民族预科班 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
670112 | 音乐教育(专科) | 70 | 70 | |||||||||||||||||||
合计 | 2992 | 44 | 45 | 11 | 13 | 10 | 10 | 20 | 45 | 35 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 6 | 79 | 343 |
内蒙古自治区包头市青山区科学路3号
官方电话:0472-6193093,0472-6193092