专业名称 | 学制 | 科类 | 本专科合计 | 内蒙古(759) | 区外小计 | 河北0867 | 山西1229 | 辽宁0810 | 黑龙江2269 | 安徽2242 | 江西2178 | 山东9412 | 河南3464 | 湖北3281 | 湖南1514 | 广西 | 四川1521 | 贵州0796 | 陕西1814 | 甘肃 514 | 青海904 | 新 疆 | |
实际招生 | 特殊类别 | ||||||||||||||||||||||
学校总计 | 1910 | 1593 | 101 | 216 | 15 | 5 | 8 | 10 | 10 | 20 | 10 | 26 | 5 | 10 | 22 | 15 | 30 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||
本科 | 合计 | 1770 | 1453 | 101 | 216 | 15 | 5 | 8 | 10 | 10 | 20 | 10 | 26 | 5 | 10 | 22 | 15 | 30 | 5 | 5 | 10 | 10 | |
本科提前批A(免费医学定向) | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||
临床医学0S | 5 | 普理 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
本科提前批B(地方专项计划) | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
口腔医学0A | 5 | 普理 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
麻醉学06 | 5 | 普理 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
医学影像学07 | 5 | 普理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
临床医学05 | 5 | 普理 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||
精神医学08 | 5 | 普理 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
中医学0C | 5 | 普理 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
放射医学09 | 5 | 普理 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
预防医学0B | 5 | 普理 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
儿科学1A | 5 | 普理 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
法医学0E | 5 | 普理 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
药学0D | 4 | 普理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
医学检验技术0F | 4 | 普理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
卫生检验与检疫0G | 4 | 普理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
护理学0H | 4 | 普理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
本科一批 | 小计 | 969 | 969 | ||||||||||||||||||||
口腔医学0A | 5 | 普
校园地址
内蒙古自治区包头市东河区建设路31号 官方电话:0472-7167734
学校口碑
更多>
![]() 学校的教育方式很和谐,也很温馨,环境空气清新,让学生有好的学...
![]() 学校应有设施齐全。师资力量上等,老师比较认真负责。每个人都希...
![]() 近年来学校的硬件设施得到很大的改善,师资力量更是越来越好;学...
![]() 学校老师很和蔼,愿意帮助学生,学校活动很多,学习主要靠自己,...
![]() 学校很大,风景不错,师资很强大,对学生也很关照,最主要的是毕...
同类院校
微信扫码 志愿填报
![]() |