学院 | 招生专业类 | 所含专业 | 普通类 | “三位一体” | 专业类选考科目 |
财政税务学院 | 财政学类 | 财政学 | 183 | 30 | 不限 |
税收学 | |||||
公共管理学院 | 城乡规划与建设类 | 工程管理 | 35 | 20 | 物理 地理 技术 |
城乡规划 | |||||
公共管理类 | 劳动与社会保障 | 15 | 35 | 不限 | |
土地资源管理 | |||||
行政管理 | |||||
城市管理 | |||||
会计学院 | 财务会计类 | 会计学 | 330 | 25 | 不限 |
财务管理 | |||||
审计评估类 | 审计学 | 150 | 15 | 不限 | |
资产评估 | |||||
工商管理类(中外合作办学) | 会计学 | 70 | 10 | 不限 | |
金融学院 | 金融学类 | 金融学 | 235 | 30 | 不限 |
信用管理 | |||||
金融工程 | |||||
保险学 | |||||
投资学 | |||||
金融学类(中外合作办学) | 金融学 | 70 | 10 | 不限 | |
工商管理学院 | 工商管理类 | 工商管理 | 128 | 30 | 不限 |
人力资源管理 | |||||
市场营销 | |||||
物流管理 | |||||
工商管理类(中外合作办学) | 市场营销 | 20 | 10 | 不限 | |
信息管理与工程学院 | 信息技术与电子商务类 | 信息管理与信息系统 | 135 | 35 | 物理 地理 技术 |
计算机科学与技术 | |||||
电子商务 | |||||
软件工程 | |||||
经济学院 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 211 | 30 | 不限 |
经济学 | |||||
国民经济管理 | |||||
法学院 | 法学类 | 法学 | 60 | 20 | 不限 |
社会工作 | |||||
外国语学院 | 外国语言文学类 | 英语 | 85 | 30 | 不限 |
日语 | |||||
商务英语 | |||||
数据科学学院 | 数据科学与统计学类 | 经济统计学 | 115 | 35 | 物理 生物 技术 |
应用统计学 | |||||
数据科学与大数据技术 | |||||
金融数学 | |||||
人文与传播学院 | 人文传播类 | 汉语言文学 | 10 | 35 | 不限 |
广告学 | |||||
网络与新媒体 | |||||
汉语国际教育 | |||||
艺术学院 | 美术学类 | 视觉传达设计 | 190 | / | 不限 |
环境设计 | |||||
摄影 | |||||
美术学 | |||||
浙江省地方专项计划 | 28 | / | |||
合计 | 2070 | 400 |
浙江省杭州市下沙高教园区学源街18号
官方电话:0571-87557465,0571-87557466