省份 | 专业代号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 科类 | 批次 | 招生计划 |
山东 | 01 | 社会工作 | 本科 | 四年 | 4400 | 文史 | 本科普通批 | 40 |
山东 | 02 | 政治学与行政学 | 本科 | 四年 | 4600 | 文史 | 本科普通批 | 60 |
山东 | 03 | 公共事业管理 | 本科 | 四年 | 4950 | 文史 | 本科普通批 | 35 |
山东 | 04 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 5175 | 文史 | 本科普通批 | 60 |
山东 | 05 | 经济学 | 本科 | 四年 | 5175 | 文史 | 本科普通批 | 40 |
山东 | 06 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 4950 | 文史 | 本科普通批 | 25 |
山东 | 07 | 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 4950 | 文史 | 本科普通批 | 35 |
山东 | 11 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 5175 | 文史 | 本科普通批 | 70 |
山东 | 12 | 审计学 | 本科 | 四年 | 4950 | 文史 | 本科普通批 | 70 |
山东 | 14 | 广播电视学 | 本科 | 四年 | 4400 | 文史 | 本科普通批 | 50 |
山东 | 15 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 4400 | 文史 | 本科普通批 | 90 |
山东 | 16 | 西班牙语 | 本科 | 四年 | 4400 | 文史 | 本科普通批 | 40 |
山东 | 17 | 英语 | 本科 | 四年 | 4400 | 文史 | 本科普通批 | 45 |
山东 | 18 | 酒店管理 | 本科 | 四年 | 4950 | 文史 | 本科普通批 | 50 |
山东 | 01 | 社会工作 | 本科 | 四年 | 4400 | 理工 | 本科普通批 | 25 |
山东 | 02 | 政治学与行政学 | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 本科普通批 | 40 |
山东 | 03 | 公共事业管理 | 本科 | 四年 | 4950 | 理工 | 本科普通批 | 35 |
山东 | 04 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 5175 | 理工 | 本科普通批 | 80 |
山东 | 05 | 经济学 | 本科 | 四年 | 5175 | 理工 | 本科普通批 | 60 |
山东 | 06 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 4950 | 理工 | 本科普通批 | 40 |
山东 | 07 | 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 4950 | 理工 | 本科普通批 | 30 |
山东 | 08 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 4950 | 理工 | 本科普通批 | 65 |
山东 | 09 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 4950 | 理工 | 本科普通批 | 60 |
山东 | 10 | 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 4950 | 理工 | 本科普通批 | 65 |
山东 | 11 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 5175 | 理工 | 本科普通批 | 90 |
山东 | 12 | 审计学 | 本科 | 四年 | 4950 | 理工 | 本科普通批 | 90 |
山东 | 14 | 广播电视学 | 本科 | 四年 | 4400 | 理工 | 本科普通批 | 50 |
山东 | 16 | 西班牙语 | 本科 | 四年 | 4400 | 理工 | 本科普通批 | 30 |
山东 | 17 | 英语 | 本科 | 四年 | 4400 | 理工 | 本科普通批 | 20 |
山东 | 18 | 酒店管理 | 本科 | 四年 | 4950 | 理工 | 本科普通批 | 55 |
山东 | 13 | 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 9200 | 艺术(文) | 本科普通批 | 83 |
山东 | 19 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(文) | 本科普通批 | 87 |
山东 | 20 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 本科 | 四年 | 9200 | 艺术(文) | 本科普通批 | 140 |
山东 | 13 | 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 9200 | 艺术(理) | 本科普通批 | 17 |
山东 | 19 | 音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导) | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(理) | 本科普通批 | 3 |
山东 | 20 | 设计学类 | 本科 | 四年 | 9200 | 艺术(理) | 本科普通批 | 40 |
山东 | 09 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 4950 | 单独考试 | 春季高考本科批 | 40 |
山东 | 11 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 5175 | 单独考试 | 春季高考本科批 | 40 |
山东 | 21 | 老年服务与管理 | 专科 | 三年 | 4000 | 文史 | 专科(高职)普通批 | 25 |
山东 | 22 | 物业管理 | 专科 | 三年 | 4500 | 文史 | 专科(高职)普通批 | 25 |
山东 | 23 | 国际商务(中英合作) | 专科 | 三年 | 15000 | 文史 | 专科(高职)普通批 | 70 |
山东 | 24 | 会计 | 专科 | 三年 | 4500 | 文史 | 专科(高职)普通批 | 60 |
山东 | 25 | 商务日语 | 专科 | 三年 | 4000 | 文史 | 专科(高职)普通批 | 25 |
山东 | 26 | 应用德语 | 专科 | 三年 | 4000 | 文史 | 专科(高职)普通批 | 20 |
山东 | 27 | 应用法语 | 专科 | 三年 | 4000 | 文史 | 专科(高职)普通批 | 25 |
山东 | 28 | 应用韩语 | 专科 | 三年 | 4000 | 文史 | 专科(高职)普通批 | 20 |
山东 | 29 | 应用阿拉伯语 | 专科 | 三年 | 4000 | 文史 | 专科(高职)普通批 | 20 |
山东 | 30 | 旅游管理 | 专科 | 三年 | 4500 | 文史 | 专科(高职)普通批 | 40 |
山东 | 21 | 老年服务与管理 | 专科 | 三年 | 4000 | 理工 | 专科(高职)普通批 | 15 |
山东 | 22 | 物业管理 | 专科 | 三年 | 4500 | 理工 | 专科(高职)普通批 | 15 |
山东 | 23 | 国际商务(中英合作) | 专科 | 三年 | 15000 | 理工 | 专科(高职)普通批 | 30 |
山东 | 24 | 会计 | 专科 | 三年 | 4500 | 理工 | 专科(高职)普通批 | 60 |
山东 | 25 | 商务日语 | 专科 | 三年 | 4000 | 理工 | 专科(高职)普通批 | 15 |
山东 | 26 | 应用德语 | 专科 | 三年 | 4000 | 理工 | 专科(高职)普通批 | 20 |
山东 | 27 | 应用法语 | 专科 | 三年 | 4000 | 理工 | 专科(高职)普通批 | 15 |
山东 | 28 | 应用韩语 | 专科 | 三年 | 4000 | 理工 | 专科(高职)普通批 | 20 |
山东 | 29 | 应用阿拉伯语 | 专科 | 三年 | 4000 | 理工 | 专科(高职)普通批 | 20 |
山东 | 30 | 旅游管理 | 专科 | 三年 | 4500 | 理工 | 专科(高职)普通批 | 20 |
山东 | 22 | 物业管理 | 专科 | 三年 | 4500 | 单独考试 | 春季高考专科批 | 80 |
山东 | 30 | 旅游管理 | 专科 | 三年 | 4500 | 单独考试 | 春季高考专科批 | 40 |
山东 | 31 | 舞蹈表演 | 专科 | 三年 | 8000 | 艺术(文) | 专科(高职)普通批 | 95 |
山东 | 32 | 艺术设计 | 专科 | 三年 | 8000 | 艺术(文) | 专科(高职)普通批 | 100 |
山东 | 33 | 服装与服饰设计 | 专科 | 三年 | 8000 | 艺术(文) | 专科(高职)普通批 | 40 |
山东 | 34 | 艺术设计(中韩合作) | 专科 | 三年 | 15000 | 艺术(文) | 专科(高职)普通批 | 40 |
山东 | 32 | 艺术设计 | 专科 | 三年 | 8000 | 艺术(理) | 专科(高职)普通批 | 20 |
山东 | 31 | 舞蹈表演 | 专科 | 三年 | 8000 | 艺术(理) | 专科(高职)普通批 | 10 |
河北 | 07 | 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 4950 | 文史 | 本科二批 | 5 |
河北 | 04 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 5175 | 文史 | 本科二批 | 5 |
河北 | 09 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 4950 | 理工 | 本科二批 | 5 |
河北 | 10 | 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 4950 | 理工 | 本科二批 | 5 |
河北 | 19 | 音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导) | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B | 15 |
河北 | 20 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 本科 | 四年 | 9200 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B | 10 |
河北 | 31 | 舞蹈表演 | 专科 | 三年 | 8000 | 艺术(不分文理) | 专科提前批 | 5 |
山西 | 08 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 4950 | 理工 | 本二批B | 5 |
山西 | 10 | 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 4950 | 理工 | 本二批B | 5 |
山西 | 06 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 4950 | 理工 | 本二批B | 5 |
山西 | 13 | 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 9200 | 艺术(不分文理) | 本二批B | 10 |
山西 | 19 | 音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导) | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(不分文理) | 本二批B | 10 |
内蒙古 | 01 | 社会工作 | 本科 | 四年 | 4400 | 文史 | 本科二批 | 5 |
内蒙古 | 02 | 政治学与行政学 | 本科 | 四年 | 4600 | 文史 | 本科二批 | 5 |
内蒙古 | 05 | 经济学 | 本科 | 四年 | 5175 | 文史 | 本科二批 | 5 |
内蒙古 | 14 | 广播电视学 | 本科 | 四年 | 4400 | 文史 | 本科二批 | 5 |
辽宁 | 04 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 5175 | 文史 | 普通类本科二批 | 5 |
辽宁 | 06 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 4950 | 文史 | 普通类本科二批 | 5 |
吉林 | 06 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 4950 | 文史 | 第二批(A段) | 5 |
吉林 | 16 | 西班牙语 | 本科 | 四年 | 4400 | 文史 | 第二批(A段) | 5 |
黑龙江 | 01 | 社会工作 | 本科 | 四年 | 4400 | 文史 | 二批本科(A) | 5 |
黑龙江 | 17 | 英语 | 本科 | 四年 | 4400 | 文史 | 二批本科(A) | 5 |
江苏 | 09 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 4950 | 文理综合 | 理科类第二批录取本科院校 | 5 |
江苏 | 10 | 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 4950 | 文理综合 | 理科类第二批录取本科院校 | 5 |
安徽 | 14 | 广播电视学 | 本科 | 四年 | 4400 | 文史 | 文理科本科二批 | 5 |
安徽 | 15 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 4400 | 文史 | 文理科本科二批 | 5 |
安徽 | 07 | 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 4950 | 理工 | 文理科本科二批 | 5 |
安徽 | 13 | 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 9200 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块1) | 10 |
安徽 | 19 | 音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导) | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块4) | 10 |
江西 | 05 | 经济学 | 本科 | 四年 | 5175 | 理工 | 第二批本科A段 | 5 |
江西 | 18 | 酒店管理 | 本科 | 四年 | 4950 | 理工 | 第二批本科A段 | 5 |
江西 | 19 | 音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导) | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(不分文理) | 提前本科(一) | 10 |
河南 | 08 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 4950 | 理工 | 本科二批 | 5 |
河南 | 09 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 4950 | 理工 | 本科二批 | 5 |
河南 | 13 | 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 9200 | 艺术(文) | 提前批艺术本科A段 | 10 |
河南 | 19 | 音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导) | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(文) | 提前批艺术本科A段 | 5 |
河南 | 20 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 本科 | 四年 | 9200 | 艺术(文) | 提前批艺术本科A段 | 10 |
河南 | 31 | 舞蹈表演 | 专科 | 三年 | 8000 | 艺术(文) | 提前批艺术专科 | 10 |
湖北 | 03 | 公共事业管理 | 本科 | 四年 | 4950 | 文史 | 本科第二批 | 5 |
湖北 | 17 | 英语 | 本科 | 四年 | 4400 | 文史 | 本科第二批 | 5 |
湖南 | 03 | 公共事业管理 | 本科 | 四年 | 4950 | 理工 | 本科二批 | 5 |
湖南 | 04 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 5175 | 理工 | 本科二批 | 5 |
湖南 | 19 | 音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导) | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(文) | 本科提前批 | 5 |
四川 | 02 | 政治学与行政学 | 本科 | 四年 | 4600 | 文史 | 本科二批 | 5 |
四川 | 14 | 广播电视学 | 本科 | 四年 | 4400 | 文史 | 本科二批 | 5 |
四川 | 13 | 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 9200 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 10 |
四川 | 19 | 音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导) | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 10 |
贵州 | 01 | 社会工作 | 本科 | 四年 | 4400 | 文史 | 第二批本科 | 5 |
贵州 | 02 | 政治学与行政学 | 本科 | 四年 | 4600 | 文史 | 第二批本科 | 5 |
贵州 | 14 | 广播电视学 | 本科 | 四年 | 4400 | 文史 | 第二批本科 | 5 |
贵州 | 15 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 4400 | 文史 | 第二批本科 | 5 |
贵州 | 18 | 酒店管理 | 本科 | 四年 | 4950 | 文史 | 第二批本科 | 5 |
贵州 | 04 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 5175 | 理工 | 第二批本科 | 5 |
贵州 | 07 | 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 4950 | 理工 | 第二批本科 | 5 |
贵州 | 08 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 4950 | 理工 | 第二批本科 | 5 |
贵州 | 09 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 4950 | 理工 | 第二批本科 | 5 |
甘肃 | 02 | 政治学与行政学 | 本科 | 四年 | 4600 | 文史 | 本科二批普通文理及体艺 | 5 |
甘肃 | 05 | 经济学 | 本科 | 四年 | 5175 | 文史 | 本科二批普通文理及体艺 | 5 |
甘肃 | 16 | 西班牙语 | 本科 | 四年 | 4400 | 文史 | 本科二批普通文理及体艺 | 5 |
甘肃 | 17 | 英语 | 本科 | 四年 | 4400 | 文史 | 本科二批普通文理及体艺 | 5 |
甘肃 | 19 | 音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导) | 本科 | 四年 | 8800 | 艺术(不分文理) | 本科提前批特殊类及体艺 | 5 |
陕西 | 05 | 经济学 | 本科 | 四年 | 5175 | 理工 | 本科二批 | 5 |
陕西 | 18 | 酒店管理 | 本科 | 四年 | 4950 | 理工 | 本科二批 | 5 |
山东省济南市经十东路31699号
官方电话:0531-58997707