贵州财经大学商务学院2018年分省分专业计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
分省分专业 | 预科转入 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵 州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 合计 | |
(1)文史 | 专业名称 | 51 | 3 | 8 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 7 | 7 | 2096 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2244 | |||||||||
(1)文史 | 会计学 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 522 | 6 | 2 | 4 | 573 | ||||||||||||||||||
(1)文史 | 财务管理 | 6 | 4 | 121 | 2 | 4 | 3 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)文史 | 审计学 | 2 | 2 | 4 | 53 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1)文史 | 金融学 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 246 | 280 | ||||||||||||||||||||||
(1)文史 | 财政学 | 3 | 4 | 2 | 47 | 3 | 2 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)文史 | 工商管理 | 2 | 82 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)文史 | 电子商务 | 3 | 37 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)文史 | 行政管理 | 3 | 100 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)文史 | 人力资源管理 | 5 | 34 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)文史 | 汉语言文学 | 7 | 458 | 465 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)文史 | 法学 | 3 | 199 | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)文史 | 商务英语 | 2 | 124 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1)文史 | 市场营销 | 73 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(5)理工 | 专业名称 | 70 | 5 | 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 17 | 3 | 8 | 8 | 2492 | 10 | 2 | 7 | 4 | 10 | 2698 | ||||||||
(5)理工 | 会计学 | 14 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 935 | 5 | 4 | 6 | 1001 | |||||||||||||||||
(5)理工 | 财务管理 | 14 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 205 | 4 | 245 | ||||||||||||||||||||||||
(5)理工 | 审计学 | 6 | 94 | 3 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||
(5)理工 | 金融学 | 13 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 509 | 5 | 2 | 4 | 563 | |||||||||||||||||||
(5)理工 | 财政学 | 8 | 5 | 2 | 2 | 5 | 166 | 188 | ||||||||||||||||||||||||||
(5)理工 | 工商管理 | 2 | 114 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(5)理工 | 电子商务 | 6 | 140 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(5)理工 | 行政管理 | 2 | 154 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(5)理工 | 人力资源管理 | 5 | 90 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(5)理工 | 市场营销 | 85 | 85 |
贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县建设西路
官方电话:0854-7065553,0854-7065551,0854-7065552