专业名称 | 科类 | 专业代码 | 合计 | 陕西 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 广东 | 海南 | 四川 | 甘肃 | 浙江 |
总计 | 2280 | 1857 | 46 | 40 | 14 | 10 | 10 | 50 | 38 | 10 | 12 | 41 | 45 | 7 | 10 | 30 | 15 | 25 | ||
文史合计 | 900 | 809 | 6 | 10 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 10 | ||
英语 | 文史 | 0 | 130 | 124 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
日语 | 文史 | 1 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
德语 | 文史 | 2 | 60 | 54 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
翻译 | 文史 | 3 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 4 | 105 | 98 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
金融学 | 文史 | 5 | 150 | 120 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
能源经济 | 文史 | 6 | 55 | 48 | 5 | 2 | ||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 7 | 70 | 66 | 2 | 2 | ||||||||||||||
会计学 | 文史 | 8 | 160 | 131 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | ||||||||
财务管理 | 文史 | 9 | 70 | 68 | 2 | |||||||||||||||
理工合计 | 1030 | 864 | 15 | 15 | 9 | 7 | 7 | 9 | 12 | 6 | 8 | 8 | 9 | 4 | 6 | 16 | 10 | 15 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | 10 | 100 | 88 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||
软件工程 | 理工 | 11 | 90 | 80 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||
电子商务 | 理工 | 12 | 30 | 26 | 2 | 2 | ||||||||||||||
网络工程 | 理工 | 13 | 30 | 26 | 2 | 2 | ||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 14 | 110 | 79 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
电子信息工程 | 理工 | 15 | 60 | 53 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 16 | 60 | 56 | 2 | 2 | ||||||||||||||
英语 | 理工 | 17 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
日语 | 理工 | 18 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
德语 | 理工 | 19 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
翻译 | 理工 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 21 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
金融学 | 理工 | 22 | 30 | 28 | 2 | |||||||||||||||
能源经济 | 理工 | 23 | 10 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||
工业设计 | 理工 | 24 | 30 | 25 | 2 | 3 | ||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 25 | 90 | 60 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
飞行器制造工程 | 理工 | 26 | 90 | 68 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | |||||||||
机械电子工程 | 理工 | 27 | 30 | 28 | 2 | |||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 28 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
会计学 | 理工 | 29 | 20 | 13 | 4 | 3 | ||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 30 | 20 | 18 | 2 | |||||||||||||||
自动化 | 理工 | 31 | 60 | 50 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 32 | 90 | 81 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||
艺术合计 | 350 | 184 | 25 | 15 | 37 | 20 | 29 | 32 | 8 | |||||||||||
播音与主持艺术 | 艺文 | 33 | 40 | 13 | 13 | 14 | ||||||||||||||
产品设计 | 艺文 | 34 | 83 | 83 | ||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺文 | 35 | 81 | 53 | 10 | 18 | ||||||||||||||
产品设计 | 艺理 | 36 | 26 | 20 | 6 | |||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺理 | 37 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术 | 38 | 20 | 5 | 15 | |||||||||||||||
产品设计 | 艺术 | 39 | 41 | 10 | 4 | 12 | 10 | 5 | ||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术 | 40 | 44 | 15 | 6 | 10 | 10 | 3 |
陕西省西安市长安区西安明德理工学院
官方电话:029-85603066,029-85603067,029-85603052