江苏师范大学科文学院2018年江苏省招生计划
院校代码:1827(省标) | ||||||||
代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | ||||
◎ 艺术类提前录取本科院校第2小批 使用专业省统考成绩录取 必测科目等级要求:4C | ||||||||
42 | 音乐表演(声乐) | 21 | 四 | 16500 | ||||
43 | 音乐表演(器乐) | 17 | 四 | 16500 | ||||
44 | 广播电视编导 | 50 | 四 | 16500 | ||||
45 | 视觉传达设计 | 45 | 四 | 16500 | ||||
46 | 数字媒体艺术 | 45 | 四 | 16500 | ||||
◎ 艺术类提前录取本科院校第3小批 使用专业校考成绩录取 必测科目等级要求:4C | ||||||||
47 | 播音与主持艺术 | 55 | 四 | 16500 | ||||
代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其他建议选测科目 | |||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
◎ 文科类第二批录取本科院校 选测科目等级要求:CC 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 汉语国际教育 | 18 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 汉语言文学 | 78 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 英语(只招英语考生) | 55 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 日语 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
05 | 社会工作 | 17 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
06 | 旅游管理 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
07 | 广告学 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
08 | 财务管理 | 85 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
09 | 市场营销 | 22 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
10 | 国际经济与贸易 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
11 | 经济学 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
12 | 金融工程 | 19 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
13 | 物流管理 | 20 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
14 | 房地产开发与管理 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
15 | 人文地理与城乡规划 | 18 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
◎ 理科类第二批录取本科院校 选测科目等级要求:CC 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
16 | 汉语国际教育 | 10 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
17 | 汉语言文学 | 24 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
18 | 英语(只招英语考生) | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
19 | 日语 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
20 | 社会工作 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
21 | 旅游管理 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
22 | 广告学 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
23 | 财务管理 | 60 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
24 | 市场营销 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
25 | 国际经济与贸易 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
26 | 经济学 | 19 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
27 | 金融工程 | 34 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
28 | 物流管理 | 15 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
29 | 房地产开发与管理 | 9 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
30 | 经济统计学 | 24 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
31 | 人文地理与城乡规划 | 15 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
32 | 电气工程及其自动化 | 23 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
33 | 自动化 | 25 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
34 | 机械设计制造及其自动化 | 56 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
35 | 工业设计 | 21 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
36 | 测绘工程 | 21 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
37 | 电子信息工程 | 15 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
38 | 软件工程(嵌入式培养) | 120 | 四 | 17000 | √ | √ | √ | √ |
39 | 通信工程 | 20 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
40 | 数据科学与大数据技术 | 27 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
41 | 物联网工程 | 25 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
备注:专业代号、计划数、学费、批次等以江苏省教育考试院最终公布为准。 |
江苏师范大学科文学院2018年江苏省外招生计划
院校代码:13988(国标) | ||||||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 考试类别 | 学制 | 学费 | 河北 | 山西 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 新疆 |
01 | 视觉传达设计 | 艺术 | 四 | 16500 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
02 | 数字媒体艺术 | 艺术 | 四 | 16500 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||
03 | 音乐表演 | 艺术 | 四 | 16500 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||
04 | 广播电视编导 | 艺术 | 四 | 16500 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
05 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 四 | 16500 | 10 | 7 | 6 | 6 | 11 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | ||||||
06 | 汉语国际教育 | 文史 | 四 | 14000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
07 | 汉语言文学 | 文史 | 四 | 14000 | 3 | 10 | 4 | 6 | 3 | 3 | 9 | 3 | 5 | 7 | 6 | 9 | 3 | |||
08 | 英语(只招英语考生) | 文史 | 四 | 14000 | 3 | 9 | 4 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 5 | ||||
09 | 日语 | 文史 | 四 | 14000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
10 | 社会工作 | 文史 | 四 | 14000 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
11 | 旅游管理 | 文史 | 四 | 14000 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||||
12 | 广告学 | 文史 | 四 | 14000 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||
13 | 财务管理 | 文史 | 四 | 14000 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | |||||
14 | 市场营销 | 文史 | 四 | 14000 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
15 | 国际经济与贸易 | 文史 | 四 | 14000 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
16 | 经济学 | 文史 | 四 | 14000 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
17 | 金融工程 | 文史 | 四 | 14000 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||
18 | 物流管理 | 文史 | 四 | 14000 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
19 | 房地产开发与管理 | 文史 | 四 | 14000 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | |||||||||
20 | 人文地理与城乡规划 | 文史 | 四 | 15000 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
21 | 汉语言文学 | 理工 | 四 | 14000 | 3 | 4 | ||||||||||||||
22 | 英语(只招英语考生) | 理工 | 四 | 14000 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||
23 | 财务管理 | 理工 | 四 | 14000 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | |||||||||
24 | 市场营销 | 理工 | 四 | 14000 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
25 | 国际经济与贸易 | 理工 | 四 | 14000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
26 | 经济学 | 理工 | 四 | 14000 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
27 | 金融工程 | 理工 | 四 | 14000 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
28 | 物流管理 | 理工 | 四 | 14000 | 3 | 2 | ||||||||||||||
29 | 房地产开发与管理 | 理工 | 四 | 14000 | 3 | 3 | ||||||||||||||
30 | 经济统计学 | 理工 | 四 | 14000 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||
31 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 四 | 15000 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | |||||
32 | 自动化 | 理工 | 四 | 15000 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | |||||||||
33 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四 | 15000 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||
34 | 工业设计 | 理工 | 四 | 15000 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||||
35 | 测绘工程 | 理工 | 四 | 15000 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||||
36 | 电子信息工程 | 理工 | 四 | 15000 | 7 | 3 | 2 | 9 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
37 | 软件工程 | 理工 | 四 | 17000 | 8 | 3 | 2 | 10 | 4 | 3 | 10 | |||||||||
38 | 通信工程 | 理工 | 四 | 15000 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||||||
39 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 四 | 15000 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
40 | 物联网工程 | 理工 | 四 | 15000 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | ||||||||
备注: 1.专业代号、计划数、学费、批次等以各省教育考试院最终公布为准; 2.浙江省考试类别为综合改革,不分文理。 |
江苏省徐州市铜山新区上海路101号
官方电话:0516-80270222,0516-83403587,0516-80270277