| 专业 | 科类 | 学制 | 山西 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 广东 | 四川 | 新疆 | 广西 | 贵州 | 云南 |
| 汉语言文学 | 文科 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | ||
| 新闻学 | 文科 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | ||||||||
| 广告学 | 文科 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | |||||
| 英语 | 文科 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 翻译 | 文科 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
| 行政管理 | 文科 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
| 理科 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 社会工作 | 文科 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| 法学 | 文科 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 理科 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||||||||
| 会计学 | 文科 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 理科 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 旅游管理 | 文科 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 理科 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||
| 工商管理 | 文科 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 理科 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| 国际经济与贸易 | 文科 | 4 | 2 | |||||||||||
| 理科 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 金融学 | 文科 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | |||||
| 理科 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 5 | |||||||
| 计算机科学与技术 | 理科 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
| 电子信息工程 | 理科 | 4 | 3 | 2 | 5 | |||||||||
| 通信工程 | 理科 | 4 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
| 信息管理与信息系统 | 理科 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||
| 物联网工程 | 理科 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
| 生物技术 | 理科 | 4 | 7 | |||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 8 | 2 | |||||
| 环境工程 | 理科 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | ||||||
| 光电信息科学与工程 | 理科 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | ||||||||
| 机械工程 | 理科 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||
| 广播电视编导 | 艺术 | 4 | 5 | |||||||||||
| 播音与主持艺术 | 艺术 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
| 音乐学(声乐) | 艺术 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 音乐学(器乐) | 艺术 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
| 美术学 | 艺术 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | |||||
| 环境设计 | 艺术 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 视觉传达设计 | 艺术 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | ||||||||
| 动画 | 艺术 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 |
江苏省镇江市丹阳市正德路8号
官方电话:0511-88150818
