南京工业大学浦江学院2018年分省分专业招生计划一览表 | |||||||||||||||||||||||||||
二批 | 二批 | 二批 | 二批C | 本科批 | 三批A | 本科批 | 本科批 | 二批 | 二批 | 二批B | 本科批 | 二批 | 二批 | 三批 | 本科批 | 二批 | 二批 | 二批 | 二批 | 二批 | 三批 | ||||||
专业 | 科类 | 学费 | 学制 | 合计 | 江苏 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 其他 |
△本科合计 | 2345 | 1316 | 20 | 20 | 68 | 20 | 40 | 40 | 90 | 80 | 20 | 67 | 32 | 40 | 10 | 30 | 100 | 90 | 23 | 93 | 100 | 16 | 30 | ||||
文史类(第二批本科院校)代码1810 | 576 | 280 | 6 | 4 | 15 | 4 | 12 | 20 | 26 | 24 | 6 | 22 | 5 | 8 | 0 | 7 | 23 | 31 | 8 | 27 | 32 | 8 | 8 | ||||
国际经济与贸易 | 文 | 14000 | 四 | 35 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
日语 | 文 | 14000 | 四 | 60 | 25 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
汽车服务工程 | 文 | 15000 | 四 | 10 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
建筑学 | 文 | 15000 | 五 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
工商管理(税务、连锁、围棋) | 文 | 14000 | 四 | 95 | 30 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | ||||
市场营销 | 文 | 14000 | 四 | 35 | 15 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
财务管理 | 文 | 14000 | 四 | 76 | 55 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
人力资源管理 | 文 | 14000 | 四 | 45 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
公共事业管理(公益慈善管理) | 文 | 14000 | 四 | 65 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | ||||||||
行政管理 | 文 | 14000 | 四 | 35 | 15 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
酒店管理 | 文 | 14000 | 四 | 110 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | 2 | 2 | ||||||||
理工类(第二批本科院校)代码1810 | 1459 | 806 | 14 | 16 | 40 | 16 | 28 | 20 | 43 | 56 | 14 | 45 | 12 | 27 | 10 | 23 | 66 | 51 | 15 | 66 | 61 | 8 | 22 | 6 | |||
国际经济与贸易 | 理 | 14000 | 四 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
机械工程 | 理 | 15000 | 四 | 129 | 69 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
电气工程及其自动化 | 理 | 15000 | 四 | 80 | 45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
汽车服务工程 | 理 | 15000 | 四 | 35 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
车辆工程 | 理 | 15000 | 四 | 45 | 30 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
通信工程 | 理 | 15000 | 四 | 90 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
自动化 | 理 | 15000 | 四 | 80 | 60 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
轨道交通信号与控制 | 理 | 15000 | 四 | 80 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
计算机科学与技术 | 理 | 15000 | 四 | 45 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 理 | 17000 | 四 | 45 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
土木工程 | 理 | 15000 | 四 | 130 | 85 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||
建筑环境与能源应用工程 | 理 | 15000 | 四 | 45 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
给排水科学与工程 | 理 | 15000 | 四 | 45 | 25 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
交通工程 | 理 | 15000 | 四 | 45 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
建筑学 | 理 | 15000 | 五 | 49 | 30 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理 | 14000 | 四 | 40 | 12 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
信息管理与信息系统(嵌入式培养) | 理 | 16000 | 四 | 40 | 15 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
软件工程 | 理 | 15000 | 四 | 46 | 25 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
软件工程(嵌入式培养) | 理 | 17000 | 四 | 45 | 25 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
工程管理 | 理 | 14000 | 四 | 90 | 50 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | |||||||||
工商管理(税务、连锁、围棋) | 理 | 14000 | 四 | 65 | 25 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
市场营销 | 理 | 14000 | 四 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
财务管理 | 理 | 14000 | 四 | 55 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
工业工程 | 理 | 14000 | 四 | 45 | 15 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
酒店管理 | 理 | 14000 | 四 | 25 | 10 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 理 | 15000 | 四 | 45 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||
艺术类(本科第2小批)代码1810 | 230 | 200 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺 | 16500 | 四 | 60 | 50 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺 | 16500 | 四 | 60 | 50 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺 | 16500 | 四 | 60 | 50 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
艺术与科技 | 艺 | 16500 | 四 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
中外合作办学类(第二批本科院校)代码1870 | 80 | 30 | 13 | 6 | 5 | 11 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||
酒店管理(中外合作办学) | 文 | 25000 | 四 | 55 | 20 | 8 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
酒店管理(中外合作办学) | 理 | 25000 | 四 | 25 | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 |
江苏省南京市江宁区汤峰路96号(江宁校区),江苏省南京市溧水区励学路9号(溧水校区)
官方电话:025-57931196,025-57931197