代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1160 | 南京旅游职业学院 | 369 | ||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||
1 | 酒店管理 | 152 | 三 | 4700 |
2 | 旅游类(中外合作办学)(酒店管理) | 27 | 三 | 12000 |
3 | 财务管理 | 7 | 三 | 4700 |
4 | 旅游英语 | 26 | 三 | 4700 |
5 | 旅游日语 | 8 | 三 | 4700 |
6 | 应用西班牙语 | 10 | 三 | 4700 |
7 | 旅游管理 | 76 | 三 | 4700 |
8 | 导游 | 11 | 三 | 4700 |
9 | 电子商务 | 4 | 三 | 4700 |
10 | 旅行社经营管理 | 4 | 三 | 4700 |
11 | 休闲服务与管理 | 10 | 三 | 4700 |
12 | 烹调工艺与营养 | 9 | 三 | 4700 |
13 | 西餐工艺 | 8 | 三 | 4700 |
14 | 中西面点工艺 | 7 | 三 | 4700 |
15 | 会展策划与管理 | 10 | 三 | 4700 |
理 科 类 | ||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1160 | 南京旅游职业学院 | 100 | ||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||
17 | 酒店管理 | 20 | 三 | 4700 |
18 | 旅游类(中外合作办学)(酒店管理) | 10 | 三 | 12000 |
19 | 财务管理 | 4 | 三 | 4700 |
20 | 旅游英语 | 11 | 三 | 4700 |
21 | 旅游日语 | 4 | 三 | 4700 |
22 | 应用西班牙语 | 4 | 三 | 4700 |
23 | 旅游管理 | 20 | 三 | 4700 |
24 | 导游 | 5 | 三 | 4700 |
25 | 电子商务 | 2 | 三 | 4700 |
26 | 旅行社经营管理 | 2 | 三 | 4700 |
27 | 休闲服务与管理 | 4 | 三 | 4700 |
28 | 烹调工艺与营养 | 4 | 三 | 4700 |
29 | 西餐工艺 | 4 | 三 | 4700 |
30 | 中西面点工艺 | 3 | 三 | 4700 |
31 | 会展策划与管理 | 3 | 三 | 4700 |
体 育 类 | ||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1160 | 南京旅游职业学院 | 40 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
33 | 高尔夫球运动与管理 | 40 | 三 | 6800 |
艺 术 类 | ||||
1、以下为使用专业省统考成绩录取的省内外高校的艺术类专科专业, 实行平行院校志愿设置。 | ||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1160 | 南京旅游职业学院 | 39 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
34 | 工艺美术品设计 | 39 | 三 | 6800 |
二、空中乘务专业 (招生代码:1556) | ||||
文 科 类 | ||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |
1556 | 南京旅游职业学院 | 30 | ||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||
1 | 空中乘务 | 30 | 三 | 6800 |
使用有关院校空中乘务专业联考合格成绩 | ||||
理 科 类 | ||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |
1556 | 南京旅游职业学院 | 10 | ||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||
2 | 空中乘务 | 10 | 三 | 6800 |
使用有关院校空中乘务专业联考合格成绩 | ||||
三、注册入学 (招生代码:1160) | ||||
文 科 类 | ||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |
1160 | 南京旅游职业学院 | 25 | ||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||
16 | 高速铁路客运乘务 | 25 | 三 | 5300 |
理 科 类 | ||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |
1160 | 南京旅游职业学院 | 10 | ||
必测科目等级要求:4C1合格 | ||||
32 | 高速铁路客运乘务 | 10 | 三 | 5300 |
江苏省南京市江宁区月华西路1号
官方电话:025-58591228,025-58591229,025-58096853