省份 | 院校代码 | 招生批次 | 专业名称 | 文科 | 理科 | 学费 |
1 | 1011 | 专科批 | 旅游英语 | 1 | 4700 | |
河北 | ||||||
20 | ||||||
旅游日语 | 1 | 4700 | ||||
应用西班牙语 | 1 | 4700 | ||||
酒店管理 | 3 | 1 | 4700 | |||
导游 | 2 | 1 | 4700 | |||
电子商务 | 1 | 1 | 4700 | |||
旅行社经营管理 | 2 | 1 | 4700 | |||
烹调工艺与营养 | 1 | 4700 | ||||
西餐工艺 | 1 | 4700 | ||||
中西面点工艺 | 1 | 1 | 4700 | |||
会展策划与管理 | 1 | 4700 | ||||
2 | 1586 | 专科(高职)批 | 旅游英语 | 2 | 4700 | |
山西 | ||||||
30 | ||||||
旅游日语 | 1 | 4700 | ||||
应用西班牙语 | 1 | 4700 | ||||
酒店管理 | 6 | 4 | 4700 | |||
财务管理 | 1 | 1 | 4700 | |||
导游 | 2 | 1 | 4700 | |||
电子商务 | 1 | 1 | 4700 | |||
旅行社经营管理 | 2 | 1 | 4700 | |||
休闲服务与管理 | 1 | 4700 | ||||
烹调工艺与营养 | 1 | 4700 | ||||
西餐工艺 | 1 | 4700 | ||||
中西面点工艺 | 1 | 1 | 4700 | |||
会展策划与管理 | 1 | 4700 | ||||
3 | 1000 | 专科(高职)批 | 旅游英语 | 1 | 4700 | |
辽宁 | ||||||
5 | ||||||
旅游日语 | 1 | 4700 | ||||
酒店管理 | 1 | 4700 | ||||
西餐工艺 | 1 | 4700 | ||||
会展策划与管理 | 1 | 4700 | ||||
4 | 3283 | 专科批 | 旅游英语 | 1 | 4700 | |
吉林 | ||||||
10 | ||||||
旅游日语 | 1 | 4700 | ||||
应用西班牙语 | 1 | 4700 | ||||
酒店管理 | 1 | 1 | 4700 | |||
财务管理 | 1 | 4700 | ||||
电子商务 | 1 | 4700 | ||||
旅行社经营管理 | 1 | 4700 | ||||
西餐工艺 | 1 | 4700 | ||||
会展策划与管理 | 1 | 4700 | ||||
5 | 3255 | 专科(高职)批 | 旅游英语 | 2 | 4700 | |
浙江 | ||||||
20 | ||||||
旅游日语 | 2 | 4700 | ||||
应用西班牙语 | 2 | 4700 | ||||
酒店管理 | 3 | 4700 | ||||
财务管理 | 1 | 4700 | ||||
旅游管理 | 2 | 4700 | ||||
导游 | 2 | 4700 | ||||
电子商务 | 1 | 4700 | ||||
烹调工艺与营养 | 2 | 4700 | ||||
西餐工艺 | 2 | 4700 | ||||
中西面点工艺 | 1 | 4700 | ||||
6 | 1994 | 高职(专科)提前批 | 空中乘务 | 22 | 8 | 6800 |
安徽 | ||||||
195 | ||||||
艺术第四批 | 工艺美术品设计 | 5 | 6800 | |||
高职(专科)批 | 旅游英语 | 6 | 2 | 4700 | ||
旅游日语 | 2 | 1 | 4700 | |||
应用西班牙语 | 2 | 1 | 4700 | |||
酒店管理 | 77 | 25 | 4700 | |||
旅游管理 | 10 | 7 | 4700 | |||
导游 | 6 | 2 | 4700 | |||
电子商务 | 1 | 1 | 4700 | |||
旅行社经营管理 | 2 | 1 | 4700 | |||
休闲服务与管理 | 2 | 1 | 4700 | |||
烹调工艺与营养 | 2 | 1 | 4700 | |||
西餐工艺 | 2 | 1 | 4700 | |||
中西面点工艺 | 2 | 1 | 4700 | |||
会展策划与管理 | 1 | 1 | 4700 | |||
7 | 14180 | 高职(高专)批 | 旅游英语 | 1 | 4700 | |
福建 | ||||||
20 | ||||||
旅游日语 | 1 | 4700 | ||||
应用西班牙语 | 1 | 4700 | ||||
酒店管理 | 3 | 1 | 4700 | |||
导游 | 2 | 1 | 4700 | |||
电子商务 | 1 | 1 | 4700 | |||
旅行社经营管理 | 2 | 1 | 4700 | |||
烹调工艺与营养 | 1 | 4700 | ||||
西餐工艺 | 1 | 4700 | ||||
中西面点工艺 | 1 | 1 | 4700 | |||
会展策划与管理 | 1 | 4700 | ||||
8 | 6329 | 高职(专科)批 | 旅游英语 | 2 | 4700 | |
江西 | ||||||
30 | ||||||
旅游日语 | 1 | 4700 | ||||
应用西班牙语 | 1 | 4700 | ||||
酒店管理 | 4 | 1 | 4700 | |||
财务管理 | 1 | 1 | 4700 | |||
导游 | 2 | 1 | 4700 | |||
电子商务 | 1 | 1 | 4700 | |||
旅行社经营管理 | 2 | 1 | 4700 | |||
休闲服务与管理 | 1 | 4700 | ||||
烹调工艺与营养 | 2 | 1 | 4700 | |||
西餐工艺 | 1 | 1 | 4700 | |||
中西面点工艺 | 2 | 1 | 4700 | |||
会展策划与管理 | 1 | 1 | 4700 | |||
9 | E180 | 专科(高职)批 | 旅游英语 | 1 | 4700 | |
山东 | ||||||
20 | ||||||
旅游日语 | 1 | 4700 | ||||
应用西班牙语 | 1 | 4700 | ||||
酒店管理 | 3 | 1 | 4700 | |||
导游 | 2 | 1 | 4700 | |||
电子商务 | 1 | 1 | 4700 | |||
旅行社经营管理 | 2 | 1 | 4700 | |||
烹调工艺与营养 | 1 | 4700 | ||||
西餐工艺 | 1 | 4700 | ||||
中西面点工艺 | 1 | 1 | 4700 | |||
会展策划与管理 | 1 | 4700 | ||||
10 | 9874 | 高职高专批 | 旅游英语 | 3 | 1 | 4700 |
河南 | ||||||
50 | ||||||
旅游日语 | 2 | 1 | 4700 | |||
应用西班牙语 | 2 | 1 | 4700 | |||
酒店管理 | 12 | 1 | 4700 | |||
财务管理 | 1 | 1 | 4700 | |||
旅游管理 | 2 | 1 | 4700 | |||
导游 | 2 | 1 | 4700 | |||
电子商务 | 1 | 1 | 4700 | |||
旅行社经营管理 | 2 | 1 | 4700 | |||
休闲服务与管理 | 2 | 1 | 4700 | |||
烹调工艺与营养 | 2 | 1 | 4700 | |||
西餐工艺 | 2 | 1 | 4700 | |||
中西面点工艺 | 2 | 1 | 4700 | |||
会展策划与管理 | 1 | 1 | 4700 | |||
11 | 7415 | 高职高专批 | 旅游英语 | 2 | 4700 | |
湖北 | ||||||
30 | ||||||
旅游日语 | 1 | 4700 | ||||
应用西班牙语 | 1 | 4700 | ||||
酒店管理 | 4 | 1 | 4700 | |||
财务管理 | 1 | 1 | 4700 | |||
导游 | 2 | 1 | 4700 | |||
电子商务 | 1 | 1 | 4700 | |||
旅行社经营管理 | 2 | 1 | 4700 | |||
休闲服务与管理 | 1 | 4700 | ||||
烹调工艺与营养 | 2 | 1 | 4700 | |||
西餐工艺 | 1 | 1 | 4700 | |||
中西面点工艺 | 2 | 1 | 4700 | |||
会展策划与管理 | 1 | 1 | 4700 | |||
12 | 3294 | 高职专科批 | 旅游英语 | 2 | 4700 | |
湖南 | ||||||
30 | ||||||
旅游日语 | 1 | 4700 | ||||
应用西班牙语 | 1 | 4700 | ||||
酒店管理 | 4 | 1 | 4700 | |||
财务管理 | 1 | 1 | 4700 | |||
导游 | 2 | 1 | 4700 | |||
电子商务 | 1 | 1 | 4700 | |||
旅行社经营管理 | 2 | 1 | 4700 | |||
休闲服务与管理 | 1 | 4700 | ||||
烹调工艺与营养 | 2 | 1 | 4700 | |||
西餐工艺 | 1 | 1 | 4700 | |||
中西面点工艺 | 2 | 1 | 4700 | |||
会展策划与管理 | 1 | 1 | 4700 | |||
13 | 14180 | 专科批 | 旅游英语 | 3 | 1 | 4700 |
广东 | ||||||
40 | ||||||
旅游日语 | 2 | 4700 | ||||
应用西班牙语 | 2 | 4700 | ||||
酒店管理 | 8 | 1 | 4700 | |||
财务管理 | 1 | 1 | 4700 | |||
导游 | 2 | 1 | 4700 | |||
电子商务 | 1 | 1 | 4700 | |||
旅行社经营管理 | 2 | 1 | 4700 | |||
休闲服务与管理 | 2 | 4700 | ||||
烹调工艺与营养 | 2 | 1 | 4700 | |||
西餐工艺 | 2 | 1 | 4700 | |||
中西面点工艺 | 2 | 1 | 4700 | |||
会展策划与管理 | 1 | 1 | 4700 | |||
14 | E180 | 高职高专批 | 旅游英语 | 1 | 4700 | |
广西 | ||||||
17 | ||||||
旅游日语 | 1 | 4700 | ||||
应用西班牙语 | 1 | 4700 | ||||
酒店管理 | 2 | 1 | 4700 | |||
导游 | 1 | 1 | 4700 | |||
电子商务 | 1 | 1 | 4700 | |||
旅行社经营管理 | 1 | 1 | 4700 | |||
烹调工艺与营养 | 1 | 4700 | ||||
西餐工艺 | 1 | 4700 | ||||
中西面点工艺 | 1 | 1 | 4700 | |||
会展策划与管理 | 1 | 4700 | ||||
15 | 3875 | 专科批 | 旅游英语 | 3 | 1 | 4700 |
四川 | ||||||
51 | ||||||
旅游日语 | 2 | 1 | 4700 | |||
应用西班牙语 | 2 | 1 | 4700 | |||
酒店管理 | 11 | 1 | 4700 | |||
财务管理 | 2 | 1 | 4700 | |||
旅游管理 | 2 | 1 | 4700 | |||
导游 | 2 | 1 | 4700 | |||
电子商务 | 1 | 1 | 4700 | |||
旅行社经营管理 | 2 | 1 | 4700 | |||
休闲服务与管理 | 2 | 1 | 4700 | |||
烹调工艺与营养 | 2 | 1 | 4700 | |||
西餐工艺 | 2 | 1 | 4700 | |||
中西面点工艺 | 2 | 1 | 4700 | |||
会展策划与管理 | 2 | 1 | 4700 | |||
16 | 1591 | 高职(专科)批 | 旅游英语 | 5 | 1 | 4700 |
贵州 | ||||||
50 | ||||||
旅游日语 | 3 | 1 | 4700 | |||
应用西班牙语 | 2 | 1 | 4700 | |||
酒店管理 | 13 | 2 | 4700 | |||
财务管理 | 1 | 1 | 4700 | |||
旅游管理 | 2 | 1 | 4700 | |||
导游 | 4 | 2 | 4700 | |||
电子商务 | 1 | 2 | 4700 | |||
旅行社经营管理 | 2 | 1 | 4700 | |||
休闲服务与管理 | 2 | 1 | 4700 | |||
会展策划与管理 | 1 | 1 | 4700 | |||
17 | 32B1 | 高职(专科)批 | 旅游英语 | 2 | 1 | 4700 |
云南 | ||||||
35 | ||||||
旅游日语 | 2 | 4700 | ||||
应用西班牙语 | 2 | 4700 | ||||
酒店管理 | 8 | 2 | 4700 | |||
财务管理 | 1 | 1 | 4700 | |||
旅游管理 | 2 | 1 | 4700 | |||
导游 | 2 | 1 | 4700 | |||
电子商务 | 1 | 1 | 4700 | |||
旅行社经营管理 | 2 | 1 | 4700 | |||
休闲服务与管理 | 2 | 1 | 4700 | |||
会展策划与管理 | 1 | 1 | 4700 | |||
18 | 14180 | 高职(专科)批 | 酒店管理 | 3 | 2 | 4700 |
西藏 | ||||||
旅行社经营管理 | 2 | 2 | 4700 | |||
19 | 3176 | 高职(专科)批 | 酒店管理 | 1 | 4700 | |
陕西 | ||||||
5 | ||||||
导游 | 1 | 4700 | ||||
旅行社经营管理 | 1 | 4700 | ||||
中西面点工艺 | 1 | 4700 | ||||
会展策划与管理 | 1 | 4700 | ||||
20 | 939 | 高职(专科)批 | 旅游英语 | 2 | 4700 | |
甘肃 | ||||||
20 | ||||||
旅游日语 | 1 | 4700 | ||||
应用西班牙语 | 1 | 4700 | ||||
酒店管理 | 2 | 1 | 4700 | |||
财务管理 | 1 | 1 | 4700 | |||
导游 | 2 | 1 | 4700 | |||
电子商务 | 1 | 1 | 4700 | |||
旅行社经营管理 | 1 | 1 | 4700 | |||
休闲服务与管理 | 1 | 4700 | ||||
烹调工艺与营养 | 1 | 4700 | ||||
西餐工艺 | 1 | 4700 | ||||
会展策划与管理 | 1 | 4700 | ||||
21 | 3217 | 专科批 | 旅游英语 | 2 | 4700 | |
青海 | ||||||
20 | ||||||
旅游日语 | 1 | 4700 | ||||
应用西班牙语 | 1 | 4700 | ||||
酒店管理 | 2 | 1 | 4700 | |||
财务管理 | 1 | 1 | 4700 | |||
导游 | 2 | 1 | 4700 | |||
电子商务 | 1 | 1 | 4700 | |||
旅行社经营管理 | 1 | 1 | 4700 | |||
休闲服务与管理 | 1 | 4700 | ||||
烹调工艺与营养 | 1 | 4700 | ||||
西餐工艺 | 1 | 4700 | ||||
会展策划与管理 | 1 | 4700 | ||||
22 | 3286 | 高职(专科)批 | 旅游英语 | 2 | 4700 | |
宁夏 | ||||||
30 | ||||||
旅游日语 | 1 | 4700 | ||||
应用西班牙语 | 1 | 4700 | ||||
酒店管理 | 4 | 1 | 4700 | |||
财务管理 | 1 | 1 | 4700 | |||
旅游管理 | 2 | 1 | 4700 | |||
导游 | 2 | 1 | 4700 | |||
电子商务 | 1 | 1 | 4700 | |||
旅行社经营管理 | 1 | 4700 | ||||
休闲服务与管理 | 1 | 1 | 4700 | |||
烹调工艺与营养 | 1 | 1 | 4700 | |||
西餐工艺 | 1 | 1 | 4700 | |||
中西面点工艺 | 1 | 1 | 4700 | |||
会展策划与管理 | 1 | 1 | 4700 | |||
23 | 4271 | 高职(专科)批 | 旅游英语 | 2 | 4700 | |
新疆 | ||||||
20 | ||||||
旅游日语 | 1 | 4700 | ||||
应用西班牙语 | 1 | 4700 | ||||
酒店管理 | 2 | 1 | 4700 | |||
财务管理 | 1 | 1 | 4700 | |||
导游 | 2 | 1 | 4700 | |||
电子商务 | 1 | 1 | 4700 | |||
旅行社经营管理 | 1 | 1 | 4700 | |||
休闲服务与管理 | 1 | 4700 | ||||
西餐工艺 | 1 | 1 | 4700 | |||
会展策划与管理 | 1 | 4700 |
江苏省南京市江宁区月华西路1号
官方电话:025-58591228,025-58591229,025-58096853