专业 | 科类 | 合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 黑龙江 | 浙江 | 福建 | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 新疆 | 其他 |
总计 | 2100 | 60 | 50 | 20 | 30 | 20 | 1601 | 50 | 10 | 35 | 5 | 8 | 30 | 10 | 20 | 20 | 15 | 20 | 10 | 86 | |
市场营销 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 60 | 53 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 60 | 55 | 5 | |||||||||||||||||
工商管理(养老服务与管理) | 理工 | 40 | 5 | 5 | 25 | 5 | |||||||||||||||
工商管理(养老服务与管理) | 文史 | 110 | 5 | 5 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
财务管理 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 90 | 5 | 5 | 5 | 60 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
会计学 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 100 | 5 | 5 | 54 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 70 | 47 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||
金融学 | 理工 | 30 | 5 | 25 | |||||||||||||||||
金融学 | 文史 | 90 | 5 | 3 | 5 | 5 | 60 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||
英语 | 理工 | 30 | 5 | 25 | |||||||||||||||||
英语 | 文史 | 90 | 5 | 5 | 67 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(理) | 58 | 2 | 48 | |||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(理) | 58 | 2 | 48 | |||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(文) | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
摄影 | 艺术(理) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
摄影 | 艺术(文) | ||||||||||||||||||||
动画 | 艺术(理) | 40 | 2 | 36 | |||||||||||||||||
动画 | 艺术(文) | 2 | |||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(理) | 47 | 47 | ||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(文) | ||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术(理) | 87 | 79 | ||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术(文) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
网络工程 | 理工 | 60 | 35 | 5 | 20 | ||||||||||||||||
网络工程 | 文史 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 80 | 5 | 55 | 20 | ||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 文史 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
软件工程 | 理工 | 110 | 5 | 5 | 5 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | ||||||||||
软件工程 | 文史 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 60 | 52 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 80 | 5 | 5 | 60 | 5 | 5 | ||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 70 | 5 | 60 | 5 | ||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 120 | 5 | 5 | 105 | 5 | |||||||||||||||
机械电子工程 | 理工 | 70 | 65 | 5 | |||||||||||||||||
测绘工程 | 理工 | 40 | 5 | 30 | 5 | ||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 150 | 5 | 5 | 5 | 125 | 5 | 5 |
黑龙江省哈尔滨利民开发区学院路群英街33号(原时代大街1号)
官方电话:0451-55250111,0451-56890197,0451-56890198,0451-56890199