序 号 | 专业名称 | 科类 | 学 制 | 合计 | 黑龙江 | 省外 小计 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内 蒙 | 辽 宁 | 吉 林 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 江 西 | 河 南 | 湖 北 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 宁 夏 | 新 疆 | 收费 标准 | |
普高 | 职高 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 计算机科学与技术 | 理工 | 四 | 119 | 50 | 25 | 44 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18000 | ||||||||||||
2 | 软件工程(英才班) | 理工 | 四 | 40 | 22 | 18 | 5 | 5 | 4 | 4 | 22000 | ||||||||||||||||||
3 | 软件工程 | 理工 | 四 | 80 | 52 | 28 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18000 | ||||||||||||||||
4 | 数据科学与大数据技术 (英才班) | 理工 | 四 | 80 | 40 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24000 | ||||||||||||||
6 | 电子信息工程 | 理工 | 四 | 120 | 43 | 50 | 27 | 5 | 3 | 4 | 5 | 10 | 18000 | ||||||||||||||||
7 | 物联网工程 | 理工 | 四 | 80 | 60 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18000 | ||||||||||||||||||
8 | 电子信息类(含通信工程、信息工程 ) | 理工 | 四 | 120 | 83 | 37 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 18000 | ||||||||||||||
10 | 交通运输 | 文理 | 四 | 80 | 45 | 35 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 18000 | |||||||||||||||||
11 | 车辆工程(英才班) | 理工 | 四 | 40 | 18 | 22 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 22000 | |||||||||||||||||
12 | 车辆工程 | 理工 | 四 | 45 | 40 | 5 | 5 | 18000 | |||||||||||||||||||||
13 | 汽车服务工程 | 理工 | 四 | 80 | 47 | 18 | 15 | 5 | 10 | 18000 | |||||||||||||||||||
14 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 理工 | 四 | 190 | 108 | 82 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 18000 | |||||||
15 | 焊接技术与工程(英才班) | 理工 | 四 | 80 | 29 | 51 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24000 | |||||||||||
16 | 工业设计 | 文理 | 四 | 40 | 22 | 18 | 5 | 4 | 4 | 5 | 18000 | ||||||||||||||||||
17 | 机器人工程 | 理工 | 四 | 80 | 41 | 39 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 19000 | ||||||||||||||
18 | 电气工程及其自动化 (英才班) | 理工 | 四 | 40 | 19 | 21 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 22000 | |||||||||||||||||
19 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 四 | 80 | 41 | 39 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 19000 | ||||||||||||||
20 | 自动化 | 理工 | 四 | 40 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18000 | ||||||||||||||||||
21 | 机械电子工程 | 理工 | 四 | 80 | 50 | 30 | 5 | 3 | 7 | 10 | 5 | 18000 | |||||||||||||||||
23 | 土木工程(英才班) | 理工 | 四 | 80 | 28 | 52 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 22000 | ||||||||||||
24 | 土木工程 | 理工 | 四 | 80 | 65 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18000 | |||||||||||||||||||
25 | 工程管理 | 文理 | 四 | 40 | 30 | 10 | 5 | 5 | 18000 | ||||||||||||||||||||
26 | 工程造价 | 理工 | 四 | 40 | 25 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18000 | |||||||||||||||||||
27 | 工商管理 | 文理 | 四 | 75 | 35 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 18000 | |||||||||||||||
28 | 国际经济与贸易 | 文理 | 四 | 35 | 18 | 17 | 3 | 4 | 5 | 5 | 18000 | ||||||||||||||||||
29 | 人力资源管理 | 文理 | 四 | 75 | 28 | 47 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18000 | |||||||||||||
30 | 财务管理(英才班) | 文理 | 四 | 80 | 36 | 44 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 22000 | |||||||||||||
31 | 财务管理 | 文理 | 四 | 80 | 80 | 0 | 18000 | ||||||||||||||||||||||
32 | 市场营销 | 文理 | 四 | 35 | 25 | 10 | 5 | 5 | 18000 | ||||||||||||||||||||
33 | 英语 | 文理 | 四 | 60 | 23 | 37 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 17000 | ||||||||||||||
34 | 俄语 | 文理 | 四 | 50 | 39 | 1 | 10 | 5 | 5 | 17000 | |||||||||||||||||||
35 | 视觉传达设计 | 艺术 | 四 | 110 | 50 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 19000 | ||||||||||||||||||
36 | 环境设计 | 艺术 | 四 | 70 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 19000 | |||||||||||||||||||
37 | 动画 | 艺术 | 四 | 25 | 25 | 0 | 19000 | ||||||||||||||||||||||
38 | 服装设计与工程 | 文理 | 四 | 40 | 32 | 1 | 7 | 7 | 18000 | ||||||||||||||||||||
39 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 四 | 40 | 35 | 5 | 5 | 19000 | |||||||||||||||||||||
合计 | 2529 | 1444 | 125 | 960 | 6 | 50 | 60 | 40 | 46 | 62 | 16 | 33 | 22 | 30 | 16 | 72 | 20 | 50 | 60 | 25 | 82 | 150 | 30 | 60 | 30 |
黑龙江省哈尔滨新区利民开发区学院路288号(地铁二号线终点站)
官方电话:0451-88128888,0451-88128666