学院 | 专业 | 科类 | 学制 | 学费 | 是否师范 | 办学地点 | 浙江省招生批次 | 浙江 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 新疆(定向) | 专升本 | 武术与民族传统体育 | 民族预科班转入 | 内地新疆班 | ||||
阿克苏 | 石油管理局 | 生产建设兵团 | 巴州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
人文学院 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 4 | 4800 | 师范 | 杭州师范大学仓前校区(余杭塘路2318号) | 文理科第一批 | 67 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学(师范)(师资定向培养) | 文史 | 4 | 4800 | 师范 | 杭州师范大学仓前校区(余杭塘路2318号) | 文理科第一批提前批 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 4 | 4800 | 非 | 杭州师范大学仓前校区(余杭塘路2318号) | 文理科第一批 | 15 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 理工 | 4 | 4800 | 非 | 杭州师范大学仓前校区(余杭塘路2318号) | 文理科第一批 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
历史学(师范) | 文史 | 4 | 4800 | 师范 | 杭州师范大学仓前校区(余杭塘路2318号) | 文理科第一批 | 36 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
人文教育(师范) | 文史 | 4 | 4800 | 师范 | 杭州师范大学仓前校区(余杭塘路2318号) | 文理科第一批 | 22 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 文史 | 4 | 4800 | 非 | 杭州师范大学仓前校区(余杭塘路2318号) | 文理科第二批 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
汉语言文学(师范)(专升本) | 文理综合 | 2 | 4800 | 师范 | 杭州师范大学仓前校区(余杭塘路2318号) | 专升本批次 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
理学院 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 4 | 4800 | 师范 | 杭州师范大学下沙校区(下沙高教园区学林街16号) | 文理科第一批 | 80 | 6 | 2 | 5 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(师范)(师资定向培养) | 理工 | 4 | 4800 | 师范 | 杭州师范大学下沙校区(下沙高教园区学林街16号) | 文理科第一批提前批 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理学(师范) | 理工 | 4 | 4800 | 师范 | 杭州师范大学下沙校区(下沙高教园区学林街16号) | 文理科第一批 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
科学教育(师范) | 理工 | 4 | 4800 | 师范 | 杭州师范大学下沙校区(下沙高教园区学林街16号) | 文理科第一批 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
科学教育(师范)(师资定向培养) | 理工 | 4 | 4800 | 师范 | 杭州师范大学下沙校区(下沙高教园区学林街16号) | 文理科第一批提前批 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 4 | 4800 | 非 | 杭州师范大学下沙校区(下沙高教园区学林街16号) | 文理科第二批 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
地理信息科学 | 理工 | 4 | 4800 | 非 | 杭州师范大学下沙校区(下沙高教园区学林街16号) | 文理科第二批 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
应用统计学 | 理工 | 4 | 4800 | 非 | 杭州师范大学下沙校区(下沙高教园区学林街16号) | 文理科第二批 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
应用物理学(专升本) | 文理综合 | 2 | 4800 | 非 | 杭州师范大学下沙校区(下沙高教园区学林街16号) | 专升本批次 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
生命与环境科学学院 | 生物科学(师范) | 理工 | 4 | 4800 | 师范 | 杭州师范大学下沙校区(下沙高教园区学林街16号) | 文理科第一批 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 理工 | 4 | 5500 | 非 | 杭州师范大学下沙校区(下沙高教园区学林街16号) | 文理科第二批 | 12 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 4 | 5500 | 非 | 杭州师范大学下沙校区(下沙高教园区学林街16号) | 文理科第二批 | 12 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
生物技术 | 理工 | 4 | 4800 | 非 | 杭州师范大学下沙校区(下沙高教园区学林街16号) | 文理科第二批 | 22 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||
环境工程(专升本) | 文理综合 | 2 | 5500 | 非 | 杭州师范大学下沙校区(下沙高教园区学林街16号) | 专升本批次 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
生物技术(专升本) | 文理综合 | 2 | 4800 | 非 | 杭州师范大学下沙校区(下沙高教园区学林街16号) | 专升本批次 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
体育与健康学院 | 体育教育(师范) | 体育文 | 4 | 4800 | 师范 | 杭州师范大学下沙校区(下沙高教园区学林街16号) | 体育第一批 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
体育教育(师范) | 体育理 | 4 | 4800 | 师范 | 杭州师范大学下沙校区(下沙高教园区学林街16号) | 体育第一批 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
体育教育(师范)(师资定向培养) | 体育文 | 4 | 4800 | 师范 | 杭州师范大学下沙校区(下沙高教园区学林街16号) | 体育第一批提前批 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
体育教育(师范)(师资定向培养) | 体育理 | 4 | 4800 | 师范 | 杭州师范大学下沙校区(下沙高教园区学林街16号) | 体育第一批提前批 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
休闲体育 | 体育文 | 4 | 4800 | 非 | 杭州师范大学下沙校区(下沙高教园区学林街16号) | 体育第一批 | 16 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
休闲体育 | 体育理 | 4 | 4800 | 非 | 杭州师范大学下沙校区(下沙高教园区学林街16号) | 体育第一批 | 16 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
体育教育(师范)(三位一体,健美操方向) | 体育文 | 4 | 4800 | 师范 | 杭州师范大学下沙校区(下沙高教园区学林街16号) | 体育第一批提前批 | 4 |
校园地址
浙江省杭州市余杭区仓前街道余杭塘路2318号 官方电话:0571-28865193,0571-28865518
学校口碑
更多>
![]() 不错,蛮好的,到了杭州市政府的强大的财政的支持。学风严谨,师...
![]() 杭州师范大学不错的.我有同学在里面读的.师资力量不错,还有其有文...
![]() 学校的环境很好江边哦!八月十八很多人都会去观潮,杭师学生当然...
![]() 学校环境很好,有一个比较大的湖,上面还设有小桥,环境十分优美...
![]() 我来回答你吧,我是杭州师范大学经亨颐学院的学生:住宿条件除了...
同类院校
微信扫码 志愿填报
![]() |