二级学院名称 | 科类 | 专业 | 学制 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 其他 |
2884 | 3 | 20 | 16 | 35 | 10 | 35 | 20 | 30 | 5 | 40 | 35 | 10 | 25 | 20 | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 50 | 35 | 2028 | 5 | 50 | 37 | 25 | 20 | 5 | 15 | ||||
电气与信息工程学院 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 四年 | 140 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 90 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
理工类 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 60 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 37 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
理工类 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 240 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 195 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
理工类 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | ||||||||||||||||||||||
理工类 | 通信工程 | 四年 | 60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 25 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
理工类 | 自动化 | 四年 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||
理工类 | 软件工程 | 四年 | 70 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 58 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
理工类 | 物联网工程 | 四年 | 60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 39 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
建筑工程学院 | 理工类 | 建筑学 | 五年 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
理工类 | 城乡规划 | 五年 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
理工类 | 土木工程 | 四年 | 240 | 1 | 1 | 3 |
校园地址
云南省昆明市国家高新技术产业开发区海源北路1268号,云南省昆明市官渡区云桥街(云瑞路)1369号 官方电话:0871-68356083,0871-68353209
学校口碑
更多>
虽然交通不是很便利,但是学校的学习氛围是很不错的,如果因为高...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|