| 新疆 | ||
| 云南大学旅游文化学院 | ||
| 2019年统招新疆分专业招生计划(260人) | ||
| 文史类 | ||
| 专业名称 | 专业代码 | 招生计划 | 
| 汉语言文学 | 50101 | 10 | 
| 助产学 | 101102 | 4 | 
| 资产评估 | 120208 | 4 | 
| 学前教育 | 40106 | 4 | 
| 护理学 | 101101 | 4 | 
| 电子商务 | 120801 | 2 | 
| 审计学 | 120204 | 6 | 
| 酒店管理 | 120902 | 6 | 
| 信息管理与信息系统 | 120102 | 2 | 
| 经济学 | 20101 | 2 | 
| 金融学 | 20301 | 10 | 
| 国际经济与贸易 | 20401 | 2 | 
| 市场营销 | 120202 | 2 | 
| 工商管理 | 120201 | 3 | 
| 旅游管理 | 120901 | 18 | 
| 会计学 | 120801 | 12 | 
| 财务管理 | 120203 | 5 | 
| 日语 | 50207 | 8 | 
| 英语 | 50201 | 4 | 
| 新闻学 | 50301 | 6 | 
| 汉语国际教育 | 50103 | 5 | 
| 理工类 | ||
| 专业名称 | 专业代码 | 招生计划 | 
| 助产学 | 101102 | 6 | 
| 数据科学与大数据技术 | 80910 | 6 | 
| 物联网工程 | 120210 | 3 | 
| 软件工程 | 50207 | 6 | 
| 资产评估 | 120208 | 2 | 
| 日语 | 50207 | 4 | 
| 新闻学 | 50301 | 1 | 
| 汉语言国际教育 | 50103 | 2 | 
| 汉语言文学 | 50101 | 4 | 
| 学前教育 | 40106 | 2 | 
| 电子商务 | 120801 | 1 | 
| 审计学 | 120204 | 2 | 
| 酒店管理 | 120902 | 4 | 
| 护理学 | 101101 | 8 | 
| 财务管理 | 120203 | 2 | 
| 工商管理 | 120201 | 2 | 
| 市场营销 | 120202 | 2 | 
| 国际经济与贸易 | 20401 | 1 | 
| 金融学 | 20301 | 4 | 
| 经济学 | 20101 | 1 | 
| 旅游管理 | 120901 | 5 | 
| 计算机科学与技术 | 80901 | 2 | 
| 会计学 | 120801 | 10 | 
| 英语 | 50201 | 2 | 
| 信息管理与信息系统 | 120102 | 1 | 
| 艺术类 | ||
| 专业名称 | 专业代码 | 招生计划 | 
| 动画 | 130310 | 12 | 
| 产品设计 | 130504 | 10 | 
| 环境设计 | 130503 | 18 | 
| 视觉传达设计 | 130502 | 18 | 
| 黑龙江 | ||
| 云南大学旅游文化学院 | ||
| 2019年统招黑龙江分专业招生计划(150人) | ||
| 文史类 | ||
| 专业名称 | 专业代码 | 招生计划 | 
| 助产学 | 101102 | 2 | 
| 资产评估 | 120208 | 3 | 
| 汉语国际教育 | 50103 | 2 | 
| 学前教育 | 40106 | 3 | 
| 护理学 | 101101 | 2 | 
| 审计学 | 120204 | 4 | 
| 财务管理 | 120203 | 6 | 
| 电子商务 | 120801 | 2 | 
| 金融学 | 20301 | 4 | 
| 信息管理与信息系统 | 120102 | 2 | 
| 国际经济与贸易 | 20401 | 2 | 
| 新闻学 | 50301 | 2 | 
| 英语 | 50201 | 4 | 
| 工商管理 | 120201 | 2 | 
| 汉语言文学 | 50101 | 5 | 
| 酒店管理 | 120902 | 5 | 
| 旅游管理 | 120901 | 10 | 
| 经济学 | 20101 | 2 | 
| 市场营销 | 120202 | 2 | 
| 会计学 | 120801 | 4 | 
| 日语 | 50207 | 3 | 
| 理工类 | ||
| 专业名称 | 专业代码 | 招生计划 | 
| 助产学 | 101102 | 3 | 
| 数据科学与大数据技术 | 80910 | 4 | 
| 物联网工程 | 120210 | 2 | 
| 信息管理与信息系统 | 120102 | 2 | 
| 软件工程 | 50207 | 6 | 
| 资产评估 | 120208 | 2 | 
| 新闻学 | 50301 | 1 | 
| 汉语言文学 | 50101 | 2 | 
| 学前教育 | 40106 | 2 | 
| 国际经济与贸易 | 20401 | 2 | 
| 审计学 | 120204 | 2 | 
| 财务管理 | 120203 | 2 | 
| 金融学 | 20301 | 2 | 
| 工商管理 | 120201 | 1 | 
| 护理学 | 101101 | 3 | 
| 酒店管理 | 120902 | 2 | 
| 旅游管理 | 120901 | 4 | 
| 经济学 | 20101 | 1 | 
| 会计学 | 120801 | 2 | 
| 日语 | 50207 | 2 | 
| 计算机科学与技术 | 80901 | 3 | 
| 艺文类 | ||
| 专业名称 | 专业代码 | 招生计划 | 
| 动画 | 130310 | 2 | 
| 产品设计 | 130504 | 3 | 
| 环境设计 | 130503 | 6 | 
| 视觉传达设计 | 130502 | 6 | 
| 艺理类 | ||
| 专业名称 | 专业代码 | 招生计划 | 
| 动画 | 130310 | 2 | 
| 产品设计 | 130504 | 2 | 
| 环境设计 | 130503 | 4 | 
| 视觉传达设计 | 130502 | 4 | 
| 内蒙古 | ||
| 云南大学旅游文化学院 | ||
| 2019年统招内蒙古分专业招生计划(120人) | ||
| 文史类 | ||
| 专业名称 | 专业代码 | 招生计划 | 
| 助产学 | 101102 | 1 | 
| 护理学 | 101101 | 2 | 
| 资产评估 | 120208 | 2 | 
| 学前教育 | 40106 | 3 | 
| 审计学 | 120204 | 3 | 
| 电子商务 | 120801 | 2 | 
| 信息管理与信息系统 | 120102 | 1 | 
| 日语 | 50207 | 2 | 
| 汉语言文学 | 50101 | 4 | 
| 酒店管理 | 120902 | 4 | 
| 旅游管理 | 120901 | 8 | 
| 经济学 | 20101 | 3 | 
| 金融学 | 20301 | 3 | 
| 财务管理 | 120203 | 6 | 
| 会计学 | 120801 | 4 | 
| 英语 | 50201 | 4 | 
| 汉语国际教育 | 50103 | 3 | 
| 新闻学 | 50301 | 2 | 
| 理工类 | ||
| 专业名称 | 专业代码 | 招生计划 | 
| 助产学 | 101102 | 3 | 
| 护理学 | 101101 | 
     
        校园地址
     
    云南省丽江市古城区玉泉路1号 官方电话:0888-5135636,0888-5135638 
        学校口碑
        更多>
     
        学校离束河古镇也比较近,环境比较优美,前面就是雪山,有丰富的... 
        是云南大学在丽江地区的分部,坐落在美丽的玉龙雪山脚下,环境优... 
        
        同类院校
     
    
    
				
			
		
		
		
微信扫码 志愿填报 
        ![]()  |