2020年本科及预科招生计划表
序号 | 教学学院 | 专业 | 招生计划 | 层 次 | 学制 | 省内计划 | 省外计划 | 收费标准 元/年 | 招生科类 |
1 | 教师教育学院 | 学前教育 | 150 | 本科 | 4年 | 131 | 19 | 3400 | 文、理类 |
2 | 小学教育 | 100 | 本科 | 4年 | 90 | 10 | 3400 | 文、理类 | |
3 | 体育教育 | 120 | 本科 | 4年 | 97 | 23 | 3400 | 体育类 | |
4 | 音乐学 | 80 | 本科 | 4年 | 65 | 15 | 8500 | 艺术类 | |
5 | 三七医药学院 | 植物科学与技术 | 50 | 本科 | 4年 | 45 | 5 | 4500 | 理工类 |
6 | 食品科学与工程 | 50 | 本科 | 4年 | 45 | 5 | 4500 | 理工类 | |
7 | 制药工程 | 50 | 本科 | 4年 | 40 | 10 | 4500 | 理工类 | |
8 | 中药学 | 50 | 本科 | 4年 | 45 | 5 | 4500 | 理工类 | |
9 | 生物科学 | 50 | 本科 | 4年 | 45 | 5 | 4500 | 理工类 | |
10 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 120 | 本科 | 4年 | 94 | 26 | 3400 | 文史类 |
11 | 新闻学 | 50 | 本科 | 4年 | 45 | 5 | 3400 | 文史类 | |
12 | 历史学 | 50 | 本科 | 4年 | 40 | 10 | 3400 | 文史类 | |
13 | 英语 | 100 | 本科 | 4年 | 95 | 5 | 3400 | 文、理类 | |
14 | 越南语 | 30 | 本科 | 4年 | 25 | 5 | 3400 | 文、理类 | |
15 | 美术与设计学院 | 美术学 | 80 | 本科 | 4年 | 65 | 15 | 8500 | 艺术类 |
16 | 环境设计 | 50 | 本科 | 4年 | 45 | 5 | 10000 | 艺术类 | |
17 | 工艺美术 | 50 | 本科 | 4年 | 45 | 5 | 10000 | 艺术类 | |
18 | 冶金与环境学院 | 冶金工程 | 50 | 本科 | 4年 | 37 | 13 | 4500 | 理工类 |
19 | 地理信息科学 | 50 | 本科 | 4年 | 40 | 10 | 4500 | 理工类 | |
20 | 安全工程 | 50 | 本科 | 4年 | 37 | 13 | 4500 | 理工类 | |
21 | 化学 | 50 | 本科 | 4年 | 50 | 4500 | 理工类 | ||
22 | 人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 150 | 本科 | 4年 | 145 | 5 | 4500 | 理工类 |
23 | 电气工程及其自动化 | 150 | 本科 | 4年 | 150 | 4500 | 理工类 | ||
24 | 数学与应用数学 | 120 | 本科 | 4年 | 115 | 5 | 4500 | 理工类 | |
25 | 经济管理学院 | 物流管理 | 100 | 本科 | 4年 | 95 | 5 | 4000 | 文、理类 |
26 | 电子商务 | 100 | 本科 | 4年 | 95 | 5 | 4000 | 文、理类 | |
27 | 财务管理 | 100 | 本科 | 4年 | 90 | 10 | 4000 | 文、理类 | |
28 | 旅游管理 | 40 | 本科 | 4年 | 35 | 5 | 4000 | 文、理类 | |
32 | 预科基地 | 少数民族预科 | 200 | 1年 | 200 | 1400 | 文、理类 | ||
合计 | 2390 | 2146 | 244 |
2020年专科招生计划表
序号 | 教学学院 | 专 业 | 招生计划 | 层次 | 学制 | 省内生源 | 省外计划 | 收费标准元/生 | 招生科类 | ||
小计 | 普高 | 三校生 | |||||||||
1 | 高等职业技术学院 | 学前教育 | 160 | 专科 | 3年 | 142 | 92 | 50 | 18 | 5000 | 文、理类 |
2 | 英语教育 | 50 | 专科 | 3年 | 38 | 38 | 12 | 5000 | 文、理类 | ||
3 | 音乐教育 | 50 | 专科 | 3年 | 50 | 50 | 8000 | 艺术类 | |||
4 | 旅游管理 | 40 | 专科 | 3年 | 35 | 25 | 10 | 5 | 5000 | 文史类 | |
5 | 工程测量技术 | 40 | 专科 | 3年 | 40 | 30 | 10 | 5000 | 理工类 | ||
6 | 食品营养与检测 | 40 | 专科 | 3年 | 40 | 40 | 5000 | 理工类 | |||
7 | 药品生产技术 | 40 | 专科 | 3年 | 40 | 40 | 5000 | 理工类 | |||
8 | 中药学 | 50 | 专科 | 3年 | 45 | 45 | 5 | 5000 | 文、理类 | ||
9 | 中草药栽培技术 | 50 | 专科 | 3年 | 50 | 40 | 10 | 5000 | 文、理类 | ||
10 | 环境工程技术 | 50 | 专科 | 3年 | 50 | 50 | 5000 | 理工类 | |||
11 | 护理 | 180 | 专科 | 3年 | 175 | 75 | 100 | 5 | 5000 | 文、理类 | |
12 | 康复治疗技术 | 50 | 专科 | 3年 | 45 | 35 | 10 | 5 | 5000 | 文、理类 | |
13 | 合计 | 800 | 750 | 560 | 190 | 50 |
2020年五年制专科招生计划表
序号 | 教学学院 | 高职专业名称 | 对应中职专业名称 | 招生计划 | 层次 | 学制 | 生源类别 | 收费标准(元/年) | |
高职专科段 | 中职段 | ||||||||
1 | 高等职业技术学院 | 学前教育 | 幼儿保育 | 300 | 五年制专科 | 五年 | 省内生源 | 4000 | 免学费 |
2 | 护理 | 护理 | 200 | 五年制专科 | 五年 | 省内生源 | 4000 | 免学费 | |
3 | 有色冶金技术 | 有色金属冶炼 | 50 | 五年制专科 | 五年 | 省内生源 | 4000 | 免学费 | |
4 | 合计 | 550 |
云南省文山壮族苗族自治州文山市学府路66号
官方电话:0876-2825077,0876-2157190