专业名称 | 招生计划 | 招生 年份 | 文史类 | 理工类 | 艺体类 | |||||||||
计划 | 低控线 | 高分 | 低分 | 计划 | 低控线 | 高分 | 低分 | 计划 | 低控线 | 高分 | 低分 | |||
汉语言文学 | 85 | 2019 | 85 | 480 | 556 | 526 | ||||||||
105 | 2018 | 105 | 490 | 557 | 535 | |||||||||
90 | 2017 | 90 | 465 | 528 | 510 | |||||||||
新闻学 | 30 | 2019 | 30 | 480 | 526 | 514 | ||||||||
40 | 2018 | 40 | 490 | 536 | 527 | |||||||||
40 | 2017 | 40 | 465 | 526 | 502 | |||||||||
历史学 | 30 | 2019 | 30 | 480 | 543 | 516 | ||||||||
40 | 2018 | 40 | 490 | 535 | 528 | |||||||||
40 | 2017 | 40 | 465 | 536 | 502 | |||||||||
财务管理 | 50 | 2019 | 24 | 480 | 525 | 515 | 26 | 435 | 493 | 475 | ||||
95 | 2018 | 44 | 490 | 544 | 527 | 51 | 430 | 484 | 464 | |||||
110 | 2017 | 55 | 465 | 521 | 502 | 55 | 410 | 459 | 445 | |||||
物流管理 | 40 | 2019 | 20 | 480 | 525 | 515 | 20 | 435 | 487 | 469 | ||||
72 | 2018 | 36 | 490 | 544 | 527 | 36 | 430 | 479 | 463 | |||||
77 | 2017 | 40 | 465 | 523 | 502 | 37 | 410 | 460 | 441 | |||||
电子商务 | 35 | 2019 | 19 | 480 | 526 | 514 | 16 | 435 | 484 | 469 | ||||
35 | 2018 | 17 | 490 | 543 | 527 | 18 | 430 | 476 | 463 | |||||
40 | 2017 | 20 | 465 | 522 | 502 | 20 | 410 | 451 | 441 | |||||
旅游管理 | 35 | 2019 | 25 | 480 | 524 | 514 | 10 | 435 | 480 | 469 | ||||
英语 | 45 | 2019 | 25 | 480 | 548 | 527 | 20 | 435 | 533 | 494 | ||||
55 | 2018 | 27 | 490 | 567 | 535 | 28 | 430 | 519 | 480 | |||||
75 | 2017 | 37 | 465 | 527 | 504 | 38 | 410 | 474 | 446 | |||||
越南语 | 25 | 2019 | 15 | 480 | 524 | 514 | 10 | 435 | 491 | 470 | ||||
40 | 2018 | 20 | 490 | 533 | 528 | 20 | 430 | 477 | 463 | |||||
40 | 2017 | 20 | 465 | 539 | 502 | 20 | 410 | 477 | 442 | |||||
小学教育 | 90 | 2019 | 55 | 480 | 535 | 514 | 35 | 435 | 501 | 481 | ||||
91 | 2018 | 43 | 490 | 548 | 530 | 48 | 430 | 503 | 473 | |||||
68 | 2017 | 33 | 465 | 518 | 506 | 35 | 410 | 487 | 452 | |||||
学前教育 | 89 | 2019 | 59 | 480 | 535 | 514 | 30 | 435 | 486 | 469 | ||||
90 | 2018 | 90 | 490 | 539 | 527 | |||||||||
85 | 2017 | 85 | 465 | 519 | 502 | |||||||||
植物科学与技术 | 35 | 2019 | 15 | 480 | 527 | 514 | 20 | 435 | 516 | 469 | ||||
35 | 2018 | 35 | 430 | 499 | 463 | |||||||||
数学与应用数学 | 93 | 2019 | 93 | 435 | 528 | 484 | ||||||||
90 | 2018 | 90 | 430 | 521 | 476 | |||||||||
90 | 2017 | 90 | 410 | 490 | 447 | |||||||||
计算机科学与技术 | 40 | 2019 | 40 | 435 | 490 | 469 | ||||||||
35 | 2018 | 35 | 430 | 491 | 463 | |||||||||
35 | 2017 | 35 | 410 | 460 | 441 |
校园地址
云南省文山壮族苗族自治州文山市学府路66号 官方电话:0876-2825077,0876-2157190
学校口碑
更多>
学校环境很好,硬件很好,位于文山市的中心位置,师资力量雄厚,...
学校环境优美,老师认真负责。同学相处融洽。是一个不错的学校。...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|