序号 | 专业名称 | 招生计划 | 文史类 | 理工类 | 三校生 | |||||||||
计划 | 低控线 | 高分 | 低分 | 计划 | 低控线 | 高分 | 低分 | 计划 | 低控线 | 高分 | 低分 | |||
1 | 旅游管理 | 37 | 27 | 200 | 511 | 464 | 10 | 429 | 400 | |||||
2 | 工程测量技术 | 35 | 25 | 200 | 443 | 386 | 10 | 349 | 245 | |||||
3 | 食品营养与检测 | 45 | 45 | 200 | 435 | 377 | ||||||||
4 | 有色冶金技术 | 50 | 50 | 200 | 459 | 219 | ||||||||
5 | 药品生产技术 | 40 | 30 | 200 | 445 | 378 | 10 | 229 | 229 | |||||
6 | 中药学 | 40 | 15 | 200 | 505 | 472 | 15 | 200 | 460 | 411 | 10 | 387 | 150 | |
7 | 中草药栽培技术 | 45 | 10 | 200 | 494 | 464 | 10 | 200 | 401 | 378 | 25 | 407 | 314 | |
8 | 环境工程技术 | 40 | 40 | 200 | 433 | 377 | ||||||||
9 | 护理 | 85 | 20 | 200 | 502 | 466 | 20 | 200 | 471 | 408 | 45 | 440 | 326 | |
10 | 康复治疗技术 | 35 | 10 | 200 | 487 | 465 | 10 | 200 | 451 | 398 | 15 | 406 | 272 | |
11 | 合计 | 452 | 82 | 245 | 125 | |||||||||
12 | 百分比 | 18% | 54% | 28% |
云南省文山壮族苗族自治州文山市学府路66号
官方电话:0876-2825077,0876-2157190