(当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看)
分类 | 在川招生批次 | 招生科类 | 学制 | 专业 | 总计 | 四川 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 |
总 计 | 6051 | 4305 | 70 | 40 | 4 | 31 | 22 | 5 | 46 | 31 | 79 | 91 | 36 | 66 | 203 | 90 | 155 | 42 | 10 | 410 | 190 | 43 | 29 | 48 | 5 | ||||
本 科 | 4851 | 3505 | 70 | 40 | 4 | 31 | 22 | 5 | 46 | 31 | 79 | 91 | 36 | 66 | 83 | 90 | 155 | 42 | 10 | 290 | 70 | 43 | 29 | 8 | 5 | ||||
普通类 | 本科一批 | 文理兼收 | 4年 | (120207)审计学 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 文理兼收 | 4年 | (0203)金融学类 | 290 | 238 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
普通类 | 本科二批 | 文理兼收 | 4年 | (020309)互联网金融 | 50 | 30 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 文理兼收 | 4年 | (020401)国际经济与贸易 | 94 | 64 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 文史 | 4年 | (050101)汉语言文学 | 149 | 101 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
普通类 | 本科二批 | 文史 | 4年 | (050103)汉语国际教育 | 60 | 43 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 文理兼收 | 4年 | (050201)英语 | 300 | 257 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 文理兼收 | 4年 | (050204)法语 | 80 | 76 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 文理兼收 | 4年 | (050207)日语 | 80 | 74 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 文理兼收 | 4年 | (050301)新闻学 | 70 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 文理兼收 | 4年 | (050303)广告学 | 50 | 38 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 文理兼收 | 4年 | (050306)网络与新媒体 | 100 | 72 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 理工 | 4年 | (080202)机械设计制造及其自动化 | 149 | 117 | 4 | 2 | 5 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 理工 | 4年 | (080204)机械电子工程 | 60 | 49 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 理工 | 4年 | (0807)电子信息类 | 110 | 83 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 理工 | 4年 | (080703)通信工程 | 80 | 58 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||
普通类 | 本科二批 | 理工 | 4年 | (080717)人工智能 | 199 | 174 | 2 |
校园地址
四川省成都市高新西区西源大道1号 官方电话:028-87580030
学校口碑
更多>
我觉得锦城虽然是民办高校(地位当然是没法跟985、211比,这是事...
学校的生活和学习环境都很不错,设施齐全,很现代化。 学校的师资...
四川大学锦城学院交通也比较方便。特色农场学时教育棒棒的,学生...
学校很不错,学校管理很严格,老师和辅导员都认真负责,宿舍条件...
学校的环境很好,住宿条件非常不错,社团活动很丰富。学校的教学...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|