省份 | 合计 | 四川 | 重庆 | 山东 | 河南 | 河北 | 湖南 | 湖北 | 陕西 | 山西 | 福建 | 广东 | 贵州 | 广西 | 江西 | 浙江 | 江苏 | 海南 | 青海 | 新疆 | 云南 | 甘肃 | 安徽 | 宁夏 | 黑龙江 | 辽宁 | 吉林 | 内蒙古 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 5197 | 3823 | 200 | 35 | 40 | 70 | 35 | 45 | 85 | 35 | 45 | 75 | 95 | 50 | 30 | 72 | 72 | 49 | 20 | 56 | 35 | 53 | 32 | 45 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
科类 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 普通类 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||
本科合计 | 3527 | 2322 | 150 | 35 | 40 | 70 | 35 | 25 | 85 | 35 | 45 | 65 | 60 | 50 | 30 | 72 | 72 | 39 | 20 | 40 | 25 | 35 | 32 | 45 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 420 | 192 | 134 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
英语 | 874 | 500 | 269 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
日语 | 135 | 49 | 22 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
德语 | 135 | 41 | 22 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
葡萄牙语 | 76 | 17 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
西班牙语 | 130 | 42 | 20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
法语 | 130 | 41 | 22 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
意大利语 | 105 | 30 | 17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
俄语 | 140 | 45 | 24 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
波兰语 | 37 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捷克语 | 38 | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
匈牙利语 | 38 | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 105 | 34 | 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
泰语 | 37 | 12 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
越南语 | 37 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿拉伯语 | 70 | 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
翻译 | 400 | 202 | 115 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
汉语国际教育 | 155 | 55 | 26 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
新闻学 | 155 | 61 | 30 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
国际经济与贸易 | 100 | 20 | 31 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
国际商务 | 105 | 24 | 38 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
会展经济与管理 | 105 | 22 | 35 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
本科小计 | 3527 | 1447 | 875 | 90 | 60 | 20 | 15 | 22 | 18 | 38 | 32 | 20 | 15 | 15 | 10 | 47 | 38 | 20 | 15 | 27 | 18 | 40 | 25 | 35 | 25 | 27 | 23 | 18 | 12 | 72 | 50 | 22 | 22 | 17 | 12 | 8 | 22 | 18 | 15 | 10 | 20 | 15 | 20 | 12 | 25 | 20 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 13 | 12 | |
校园地址
四川省成都市都江堰青城山镇高尔夫大道367号 官方电话:028-87213938,028-87213676,0831-3583587
学校口碑
更多>
环境优美,学习氛围好,学校社团活动多,课外实践机会多,但地理...
环境好、学习氛围相对于大多数同等级院校来说浓厚很多,我校最好...
学校的师资力量和教学水平很不错,老师全是海归,有耐心与责任心...
学校学风浓厚,与国际接轨,具有国际性,学校制度较严格,管理制...
师资力量雄厚,学习氛围很好,食堂的饭菜很好吃,学校生活就那样...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|