专业 | 招考方向 | 招生类别 | 招生计划 | 校区 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
普高类 | 中职类 | 普高类 | 中职类 | |||
商务英语 | 文理兼收 | 不限类别 | 190 | 100 | 宜宾校区 | |
空中乘务 | 文理兼收 | 不限类别 | 30 | 90 | 宜宾校区 | |
体育运营与管理 | 国际足球运营与管理 | 文理兼收 | 不限类别 | 10 | 20 | 宜宾校区 |
体育运营与管理 | 国际篮球运营与管理 | 文理兼收 | 不限类别 | 10 | 20 | 宜宾校区 |
应用英语 | 文理兼收 | 不限类别 | 80 | 20 | 成都校区 | |
酒店管理 | 文理兼收 | 不限类别 | 10 | 50 | 成都校区 | |
高尔夫球运动与管理 | 文理兼收 | 不限类别 | 10 | 40 | 成都校区 | |
注:招生专业及专业计划最终以省教育考试院审核公布为准。 |
四川省成都市都江堰青城山镇高尔夫大道367号
官方电话:028-87213938,028-87213676,0831-3583587