分数线 | 层次 | 科类 | 四川 | 重庆 | 广西 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 云南 | 山东 | 安徽 | 河南 | 河北 | 福建 | 辽宁 | 吉林 | 江西 | 黑龙江 | 内蒙古 | 广东 | 天津 | 浙江 | 湖南 | 山西 | 江苏 | 湖北 | 海南 | 青海 | 宁夏 |
省控线(一本) | 本科 | 文科 | 527 | 536 | 500 | 548 | 512 | 520 | 482 | 555 | 449 | 541 | 556 | 465 | 465 | 472 | 543 | 547 | 483 | 520 | 430 | 476 | 495 | 550 | 542 | 343 | 531 | 463 | 439 | 523 |
省控线(二本) | 459 | 443 | 381 | 463 | 405 | 439 | 370 | 480 | 499 | 465 | 371 | 488 | 356 | 437 | 526 | B469C400 | 284 | 426 | 401 | 451 | ||||||||||
省控线(三本) | 501 | |||||||||||||||||||||||||||||
最高分 | 500 | 513 | 427 | 517 | 482 | 494 | 436 | 510 | 522 | 517 | 501 | 499 | 557 | 452 | 514 | 429 | 463 | 493 | 517 | 460 | 316 | 484 | 444 | 502 | ||||||
最低分 | 477 | 502 | 408 | 497 | 476 | 479 | 410 | 499 | 514 | 512 | 494 | 480 | 514 | 437 | 506 | 407 | 459 | 487 | 511 | 448 | 300 | 476 | 435 | 488 | ||||||
省控线(一本) | 理科 | 529 | 500 | 496 | 480 | 451 | 458 | 431 | 535 | 515 | 544 | 415 | 402 | 359 | 517 | 535 | 455 | 452 | 410 | 507 | 537 | 347 | 521 | 352 | 434 | |||||
省控线(二本) | 443 | 411 | 353 | 384 | 350 | 372 | 317 | 440 | 435 | 418 | 336 | 463 | 301 | 333 | 464 | B449C370 | 313 | 395 | 330 | 369 | ||||||||||
省控线(三本) | 433 | |||||||||||||||||||||||||||||
最高分 | 516 | 470 | 445 | 442 | 447 | 423 | 403 | 552 | 540 | 502 | 510 | 535 | 531 | 447 | 443 | 523 | 403 | 386 | 481 | 506 | 557 | 477 | 430 | 339 | 492 | 553 | 360 | 402 | ||
最低分 | 466 | 460 | 403 | 424 | 416 | 406 | 377 | 469 | 479 | 478 | 484 | 488 | 434 | 434 | 388 | 486 | 379 | 344 | 462 | 477 | 498 | 452 | 422 | 321 | 462 | 506 | 346 | 394 | ||
省控线(专科) | 专科 | 文科 | 150 | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 180 | 200 | 150 | 200 | 180 | 220 | 220 | 无计划 | 无计划 | 150 | 无计划 | 无计划 | 无计划 | 无计划 | 279 | 无计划 | 130 | 无计划 | 无计划 | 250 | 160 | 无计划 |
最高分 | 462 | 418 | 373 | 457 | 382 | 416 | 351 | 460 | 472 | 365 | 436 | 432 | 432 | 362 | 391 | |||||||||||||||
最低分 | 323 | 398 | 340 | 450 | 371 | 372 | 341 | 460 | 415 | 350 | 424 | 417 | 385 | 317 | 374 | |||||||||||||||
省控线(专科) | 理科 | 150 | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 180 | 200 | 220 | 150 | 130 | 160 | ||||||||||||||
最高分 | 449 | 404 | 360 | 383 | 335 | 357 | 320 | 425 | 475 | 427 | 428 | 436 | 393 | 398 | 521 | 354 | 466 | 336 | ||||||||||||
最低分 | 322 | 387 | 316 | 378 | 314 | 339 | 292 | 414 | 444 | 416 | 378 | 424 | 360 | 381 | 507 | 329 | 431 | 314 | ||||||||||||
艺术录取情况 | 四川:艺术本科省控线文化分 355 专业分 200(单科成绩均不低于60分),录取最低专业分 227 ;艺专省控线文化分 140专业分 165,录取最低专业分 191 。体育本:文化分345专业分70, 录取最低分 74 ,体育专:文化分140专业分60,录取最低分 60 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
内蒙古:艺术本科省控线文化分 276 专业分 202 ,录取最低专业分 220 ; | ||||||||||||||||||||||||||||||
河南:艺术本科省控线文化分文、理 350专业分 190 ,录取最低专业分 文238 理 221 ;艺术专科省控线文化分文、理 140 专业分 160 ,录取最低专业分 文286理 308 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
河北:艺术本科省控线文化分 291 专业分 180 ,录取最低分 折合分 501 ;艺术专科省控线文化分 140 专业分 160 ,录取最低专业分 折合分 463 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
山东:艺术本科省控线文化分314专业分203,录取最低专业分 折合分 515 ;艺术专科省控线文化分150,专业分193,录取最低分 折合分486.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
山西:艺术本科省控线文化分 328/314 分,专业分 211 ,录取最低专业分 折合分 64.21 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
新疆:艺术本科省控线文化分 222 、专业分 180 ,录取最低专业分 213 ;艺术专科省控线文化分 150 、专业分 170 ,录取最低专业分 174。南疆单列本科文382,理375。南疆单列专科文244,理279。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
重庆:艺术本科省控线文化分 332 、专业分 214 ,录取最低专业分 折合分204.6 ;体育本文化分311专业分83,录取最低分: 折合分71.43 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020 湖南本三;天津本科B;山西本二C;吉林、黑龙江本二A;本二批:四川、安徽、江西、河南、湖北、重庆、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆;本科批:河北、辽宁、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南; |
四川省乐山市中区肖坝路222号
官方电话:0833-7820888,0833-7820777