专业名称 | 学制 | 科类 | 层次 | 学费 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 重庆 | 四川 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 新疆 |
税收学 | 4 | 文 | 本科三批 | 9000 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 60 | |||||||||||
金融学 | 4 | 文 | 本科三批 | 9000 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | 10 | 7 | 10 | 15 | 8 | 7 | 15 | 100 | ||
国际经济与贸易 | 4 | 文 | 本科三批 | 9000 | 7 | 4 | 30 | |||||||||||||||
法学 | 4 | 文 | 本科三批 | 9000 | 4 | 6 | 30 | |||||||||||||||
新闻学 | 4 | 文 | 本科三批 | 9000 | 4 | 6 | 8 | 35 | ||||||||||||||
市场营销 | 4 | 文 | 本科三批 | 9000 | 8 | 5 | 34 | |||||||||||||||
会计学 | 4 | 文 | 本科三批 | 9000 | 8 | 8 | 4 | 7 | 10 | 5 | 6 | 8 | 6 | 14 | 14 | 8 | 15 | 14 | 14 | 290 | ||
财务管理 | 4 | 文 | 本科三批 | 9000 | 10 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 12 | 7 | 7 | 10 | 190 | ||
人力资源管理 | 4 | 文 | 本科三批 | 9000 | 4 | 6 | 5 | 30 | ||||||||||||||
电子商务 | 4 | 理 | 本科三批 | 11000 | 6 | 5 | 30 | |||||||||||||||
旅游管理 | 4 | 文 | 本科三批 | 9000 | 5 | 10 | 6 | 4 | 35 |
新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市金河路360号
官方电话:0991-7842275,0991-8663108,0991-8663107