专业 代码 | 专业名称 | 学制(年) | 学费标准 (元/年) | 科类 | 专业合计 | 河北 | 山西 | 吉林 | 安徽 | 山东 | 河南 | 四川 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 重庆 | 江苏 | 新疆 | 备注 | |||||||||||||||||
合计 | 普通 | 单列 | 双语 | 民语 | 南疆单列计划 | 单考单招计划 | 单考单招南疆单列计划 | 直升专 | 新疆军区子女计划 | 人民警察子女计划 | |||||||||||||||||||||||||||
4400 | 25 | 6 | 17 | 20 | 25 | 45 | 20 | 40 | 310 | 35 | 30 | 12 | 15 | 3800 | 367 | 43 | 1456 | 1301 | 普通29 | 单列11 | 双语45 | 民语29 | 普通314 | 单列47 | 双语56 | 普通23 | 单列12 | 双语40 | 18 | 4 | 5 | ||||||
630302 | 会计 | 3 | 3480 | 文 | 113 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
630302 | 会计 | 3 | 3480 | 理 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
630302 | 会计 | 3 | 3480 | 文 | 34 | 32 | 2 | 民语言类另预科一年 | |||||||||||||||||||||||||||||
630302 | 会计 | 3 | 3480 | 理 | 34 | 32 | 2 | 民语言类另预科一年 | |||||||||||||||||||||||||||||
630601 | 工商企业管理 | 3 | 3480 | 文 | 96 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
630601 | 工商企业管理 | 3 | 3480 | 理 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
630601 | 工商企业管理 | 3 | 3480 | 文 | 33 | 33 | 民语言类另预科一年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
630601 | 工商企业管理 | 3 | 3480 | 理 | 33 | 33 | 民语言类另预科一年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
630701 | 市场营销 | 3 | 3480 | 文 | 99 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
630701 | 市场营销 | 3 | 3480 | 理 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
630701 | 市场营销 | 3 | 3480 | 文 | 33 | 33 | 民语言类另预科一年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
630701 | 市场营销 | 3 | 3480 | 理 | 33 | 33 | 民语言类另预科一年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
630801 | 电子商务 | 3 | 3480 | 文 | 100 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
630801 | 电子商务 | 3 | 3480 | 理 | 2 |
校园地址
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京北路1075号 官方电话:0991-3785328,0991-3785349,0991-3718915
学校口碑
更多>
不错不错
学校管的特别严 不想一个大学 上的跟高中一样 宿舍环境也特别差 ...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|