专业名称 | 科类 | 计划数 | 湖南 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 吉林 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 海南 | 贵州 | 陕西 | 宁夏 | 新疆 | 学费 |
1483 | 1251 | 6 | 6 | 10 | 8 | 6 | 10 | 40 | 30 | 8 | 20 | 6 | 6 | 4 | 4 | 10 | 4 | 16 | 4 | 4 | 30 | |||
电子信息工程 | 理 | 60 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11200 | |||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理 | 160 | 138 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12880 | |||||
计算机科学与技术 | 理 | 80 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11200 | ||||||||
机械电子工程 | 理 | 50 | 42 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11200 | ||||||||||||||
土木工程 | 理 | 150 | 130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12880 | ||||
制药工程 | 理 | 40 | 28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11200 | ||||||||||
工程管理 | 理 | 50 | 40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11200 | ||||||||||||
应用化学 | 理 | 40 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11200 | ||||||||||||
汉语言文学 | 文 | 80 | 63 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10800 | |||||||||
法学 | 文 | 50 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11000 | |||||||||||||||
广告学 | 文 | 40 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14000 | |||||||||
理 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文 | 60 | 59 | 1 | 12650 | |||||||||||||||||||
理 | 20 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||
会计学 | 文 | 155 | 139 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12650 | ||||||||
理 | 155 | 148 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文 | 50 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11000 | ||||||||||||||
理 | 30 | 18 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
电子商务 | 文 | 50 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11000 | |||||||||||||||
理 | 50 | 42 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
英语 | 文 | 70 | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10800 | ||||||||
理 | 33 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
*招生计划如有变化,以生源地招生部门公布为准。学费标准如有变化,按湖南省教育厅、湖南省财政厅、湖南省物价局最新文件的规定执行。 |
湖南省岳阳市学院路
官方电话:0730-8648876,0730-8640244