专业代码 | 专 业 名 称 | 层次 | 学制 | 科类 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |
2016年计划 | 1817 | 2 | 35 | 57 | 45 | 10 | 12 | 32 | 35 | 40 | 15 | 45 | 45 | 50 | 12 | 65 | 80 | 863 | 50 | 63 | 35 | 25 | 20 | 48 | 25 | 35 | 13 | 15 | 15 | 30 | ||||
020301 | 金融学 | 本科 | 4 | 文史 | 40 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
020401 | 国际经济与贸易 | 本科 | 4 | 文史 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
030101 | 法学 | 本科 | 4 | 文史 | 60 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
050201 | 英语 | 本科 | 4 | 文史 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 26 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
120202 | 市场营销 | 本科 | 4 | 文史 | 105 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 61 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
120203 | 会计学 | 本科 | 4 | 文史 | 140 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 87 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
120204 | 财务管理 | 本科 | 4 | 文史 | 52 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 4 | 艺文 | 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | |||||||||||||||||||||||
130503 | 环境设计 | 本科 | 4 | 艺文 | 40 | 2 | 2 | 2 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
020301 | 金融学 | 本科 | 4 | 理工 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||
020401 | 国际经济与贸易 | 本科 | 4 | 理工 | 25 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 4 | 理工 | 90 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 39 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
080208 | 汽车服务工程 | 本科 | 4 | 理工 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
080501 | 能源与动力工程 | 本科 | 4 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 33 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
080601 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 4 | 理工 | 86 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 29 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
080701 | 电子信息工程 | 本科 | 4 | 理工 | 55 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
080703 | 通信工程 | 本科 | 4 | 理工 | 60 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 19 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
080801 | 自动化 | 本科 | 4 | 理工 | 105 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 43 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||
080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 4 | 理工 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
081001 | 土木工程 | 本科 | 4 | 理工 | 286 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 8 | 2 | 9 | 11 | 160 | 4 | 9 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 |
081101 | 水利水电工程 | 本科 | 4 | 理工 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
081103 | 港口航道与海岸工程 | 本科 | 4 | 理工 | 55 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
120103 | 工程管理 | 本科 | 4 | 理工 | 60 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
120203 | 会计学 | 本科 | 4 | 理工 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
120204 | 财务管理 | 本科 | 4 | 理工 | 15 | 2 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
120602 | 物流工程 | 本科 | 4 | 理工 | 60 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 24 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 4 | 艺理 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
130503 | 环境设计 | 本科 | 4 | 艺理 | 6 | 6 |
土木工程专业开设道路工程、桥梁工程、建筑工程、隧道与地下工程专业方向;自动化专业开设工业电气自动化、热工过程自动化专业方向;学生大一入学后选择专业学习方向。
湖南省长沙市天心区赤岭路45号
官方电话:0731-85203850