湖南商学院北津学院2018(天津市)招生计划
| 省份 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 学费 | 学制 |
| 天津市 | 国际经济与贸易 | 理工 | 2 | 12650 | 本科四年 |
| 天津市 | 市场营销 | 文史 | 2 | 11000 | 本科四年 |
| 天津市 | 物流管理 | 理工 | 2 | 11000 | 本科四年 |
| 天津市 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 2 | 11200 | 本科四年 |
| 注:最终收费标准以湖南省物价局最终核定标准的为准 | 合计:8 | ||||
湖南商学院北津学院2018(河北省)招生计划
| 省份 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 学费 | 学制 |
| 河北省 | 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 12650 | 本科四年 |
| 河北省 | 电子商务 | 文史 | 2 | 11000 | 本科四年 |
| 河北省 | 电子商务 | 理工 | 2 | 11000 | 本科四年 |
| 河北省 | 工商管理 | 文史 | 2 | 11000 | 本科四年 |
| 河北省 | 工商管理 | 理工 | 2 | 11000 | 本科四年 |
| 河北省 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 2 | 11200 | 本科四年 |
| 注:最终收费标准以湖南省物价局最终核定标准的为准 | 合计:12 | ||||
湖南商学院北津学院2018(山西省)招生计划
| 省份 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 学费 | 学制 |
| 山西省 | 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 12650 | 本科四年 |
| 山西省 | 国际经济与贸易 | 理工 | 2 | 12650 | 本科四年 |
| 山西省 | 市场营销 | 文史 | 2 | 11000 | 本科四年 |
| 山西省 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 2 | 11200 | 本科四年 |
| 注:最终收费标准以湖南省物价局最终核定标准的为准 | 合计:8 | ||||
湖南商学院北津学院2018(吉林省)招生计划
| 省份 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 学费 | 学制 |
| 吉林省 | 金融学 | 文史 | 3 | 12650 | 本科四年 |
| 吉林省 | 金融学 | 理工 | 3 | 12650 | 本科四年 |
| 吉林省 | 旅游管理 | 文史 | 2 | 11000 | 本科四年 |
| 注:最终收费标准以湖南省物价局最终核定标准的为准 | 合计:8 | ||||
湖南商学院北津学院2018(江苏省)招生计划
| 省份 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 学费 | 学制 |
| 江苏省 | 国际经济与贸易 | 理工 | 1 | 12650 | 本科四年 |
| 江苏省 | 国际经济与贸易 | 文史 | 1 | 12650 | 本科四年 |
| 江苏省 | 金融学 | 文史 | 1 | 12650 | 本科四年 |
| 江苏省 | 工商管理 | 理工 | 1 | 11000 | 本科四年 |
| 江苏省 | 物流管理 | 理工 | 2 | 11000 | 本科四年 |
| 江苏省 | 旅游管理 | 文史 | 2 | 11000 | 本科四年 |
| 注:最终收费标准以湖南省物价局最终核定标准的为准 | 合计:8 | ||||
湖南商学院北津学院2018(浙江省)招生计划
| 省份 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 学费 | 学制 |
| 浙江省 | 工商管理 | 理工 | 2 | 11000 | 本科四年 |
| 浙江省 | 物流管理 | 文史 | 1 | 11000 | 本科四年 |
| 浙江省 | 物流管理 | 理工 | 1 | 11000 | 本科四年 |
| 浙江省 | 人力资源管理 | 文史 | 2 | 11000 | 本科四年 |
| 浙江省 | 财务管理 | 文史 | 2 | 12650 | 本科四年 |
| 浙江省 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 2 | 11200 | 本科四年 |
| 注:最终收费标准以湖南省物价局最终核定标准的为准 | 合计:10 | ||||
湖南商学院北津学院2018(安徽省)招生计划
| 省份 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 学费 | 学制 |
| 安徽省 | 电子商务 | 文史 | 2 | 11000 | 本科四年 |
| 安徽省 | 电子商务 | 理工 | 2 | 11000 | 本科四年 |
| 安徽省 | 工商管理 | 文史 | 2 | 11000 | 本科四年 |
| 安徽省 | 工商管理 | 理工 | 2 | 11000 | 本科四年 |
| 注:最终收费标准以湖南省物价局最终核定标准的为准 | 合计:8 | ||||
湖南商学院北津学院2018(福建省)招生计划
| 省份 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 学费 | 学制 |
| 福建省 | 工商管理 | 文史 | 2 | 11000 | 本科四年 |
| 福建省 | 市场营销 | 文史 | 2 | 11000 | 本科四年 |
| 福建省 | 市场营销 | 理工 | 2 | 11000 | 本科四年 |
| 福建省 | 人力资源管理 | 文史 | 2 | 11000 | 本科四年 |
| 注:最终收费标准以湖南省物价局最终核定标准的为准 | 合计:8 | ||||
湖南商学院北津学院2018(江西省)招生计划
| 省份 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 学费 | 学制 |
| 江西省 | 国际经济与贸易 | 文史 | 1 | 12650 | 本科四年 |
| 江西省 | 国际经济与贸易 | 理工 | 1 | 12650 | 本科四年 |
| 江西省 | 电子商务 | 理工 | 2 | 11000 | 本科四年 |
| 江西省 | 市场营销 | 文史 | 2 | 11000 | 本科四年 |
| 江西省 | 财务管理 | 文史 | 2 | 12650 | 本科四年 |
| 江西省 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 2 | 11200 | 本科四年 |
| 注:最终收费标准以湖南省物价局最终核定标准的为准 | 合计:10 | ||||
湖南商学院北津学院2018(河南省)招生计划
| 省份 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 学费 | 学制 |
| 河南省 | 电子商务 | 理工 | 2 | 11000 | 本科四年 |
| 河南省 | 旅游管理 | 文史 | 2 | 11000 | 本科四年 |
| 河南省 | 旅游管理 | 理工 | 2 | 11000 | 本科四年 |
| 注:最终收费标准以湖南省物价局最终核定标准的为准 | 合计:6 | ||||
湖南商学院北津学院2018(湖北省)招生计划
| 省份 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 学费 | 学制 |
| 湖北省 | 金融学 | 文史 | 1 | 12650 | 本科四年 |
| 湖北省 | 金融学 | 理工 | 2 | 12650 | 本科四年 |
| 湖北省 | 人力资源管理 | 文史 | 1 | 11000 | 本科四年 |
| 湖北省 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 2 | 11200 | 本科四年 |
| 注:最终收费标准以湖南省物价局最终核定标准的为准 | 合计:6 | ||||
湖南商学院北津学院2018(湖南省)招生计划
| 省份 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 学费 | 学制 |
| 湖南省 | 经济学 | 文史 | 22 | 11000 | 本科四年 |
| 湖南省 | 经济学 | 理工 | 32 | 11000 | 本科四年 |
| 湖南省 | 国际经济与贸易 | 文史 | 40 | 12650 | 本科四年 |
| 湖南省 | 国际经济与贸易 | 理工 | 60 | 12650 | 本科四年 |
| 湖南省 | 电子商务 | 文史 | 40 | 11000 | 本科四年 |
| 湖南省 | 电子商务 | 理工 | 60 | 11000 | 本科四年 |
| 湖南省 | 金融学 | 文史 | 22 | 12650 | 本科四年 |
| 湖南省 | 金融学 | 理工 | 32 | 12650 | 本科四年 |
| 湖南省 | 工商管理 | 文史 | 20 | 11000 | 本科四年 |
| 湖南省 | 工商管理 | 理工 | 30 | 11000 | 本科四年 |
| 湖南省 | 市场营销 | 文史 | 60 | 11000 | 本科四年 |
| 湖南省 | 市场营销 | 理工 | 90 | 11000 | 本科四年 |
| 湖南省 | 物流管理 | 文史 | 21 | 11000 | 本科四年 |
| 湖南省 | 物流管理 | 理工 | 31 | 11000 | 本科四年 |
| 湖南省 | 人力资源管理 | 文史 | 21 | 11000 | 本科四年 |
| 湖南省 | 人力资源管理 | 理工 | 31 | 11000 | 本科四年 |
| 湖南省 | 会计学 | 文史 | 55 | 12650 | 本科四年 |
| 湖南省 | 会计学 | 理工 | 84 | 12650 | 本科四年 |
| 湖南省 | 财务管理 | 文史 | 40 | 12650 | 本科四年 |
| 湖南省 | 财务管理 | 理工 | 60 | 12650 | 本科四年 |
| 湖南省 | 广告学 | 文史 | 35 | 14000 | 本科四年 |
| 湖南省 | 广告学 | 理工 | 15 | 14000 | 本科四年 |
| 湖南省 | 旅游管理 | 文史 | 51 | 11000 | 本科四年 |
| 湖南省 | 旅游管理 | 理工 | 49 | 11000 | 本科四年 |
| 湖南省 | 汉语言文学 | 文史 | 72 | 10800 | 本科四年 |
| 湖南省 | 汉语言文学 | 理工 | 31 | 10800 | 本科四年 |
| 湖南省 | 秘书学 | 文史 | 36 | 10800 | 本科四年 |
| 湖南省 | 秘书学 | 理工 | 16 | 10800 | 本科四年 |
| 湖南省 | 信息管理与信息系统 | 文史 | 11 | 11200 | 本科四年 |
| 湖南省 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 90 | 11200 | 本科四年 |
| 湖南省 | 商务英语 | 文史 | 50 | 10800 | 本科四年 |
| 湖南省 | 商务英语 | 理工 | 50 | 10800 | 本科四年 |
| 湖南省 | 行政管理 | 文史 | 26 | 11000 | 本科四年 |
| 湖南省 | 行政管理 | 理工 | 27 | 11000 | 本科四年 |
| 湖南省 | 计算机科学与技术 | 理工 | 52 | 11200 | 本科四年 |
| 湖南省 | 电子信息工程 | 理工 | 50 | 11200 | 本科四年 |
| 湖南省 | 经济统计学 | 理工 | 100 | 10800 | 本科四年 |
| 注:最终收费标准以湖南省物价局最终核定标准的为准 | 合计:1612 | ||||
湖南商学院北津学院2018(广东省)招生计划
| 省份 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 学费 | 学制 |
| 广东省 | 国际经济与贸易 | 理工 | 1 | 12650 | 本科四年 |
| 广东省 | 金融学 | 文史 | 1 | 12650 | 本科四年 |
| 广东省 | 工商管理 | 文史 | 2 | 11000 | 本科四年 |
| 广东省 | 物流管理 | 理工 | 3 | 11000 | 本科四年 |
| 广东省 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 1 | 11200 | 本科四年 |
| 注:最终收费标准以湖南省物价局最终核定标准的为准 | 合计:8 | ||||
湖南商学院北津学院2018(广西壮族自治区)招生计划
| 省份 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 学费 | 学制 |
| 广西壮族自治区 | 金融学 | 文史 | 3 | 12650 | 本科四年 |
| 广西壮族自治区 | 金融学 | 理工 | 2 | 12650 | 本科四年 |
| 广西壮族自治区 | 物流管理 | 文史 | 4 | 11000 | 本科四年 |
| 广西壮族自治区 | 旅游管理 | 文史 | 4 | 11000 | 本科四年 |
| 注:最终收费标准以湖南省物价局最终核定标准的为准 | 合计:13 | ||||
湖南商学院北津学院2018(海南省)招生计划
| 省份 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 学费 | 学制 |
| 海南省 | 电子商务 | 理工 | 1 | 11000 | 本科四年 |
| 海南省 | 市场营销 | 文史 | 2 | 11000 | 本科四年 |
| 海南省 | 物流管理 | 文史 | 2 | 11000 | 本科四年 |
| 海南省 | 物流管理 | 理工 | 2 | 11000 | 本科四年 |
| 海南省 | 旅游管理 | 文史 | 1 | 11000 | 本科四年 |
| 注:最终收费标准以湖南省物价局最终核定标准的为准 | 合计:8 | ||||
湖南商学院北津学院2018(新疆维吾尔自治区)招生计划
| 省份 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 学费 | 学制 |
| 新疆维吾尔自治区 | 国际经济与贸易 | 文史 | 4 | 12650 | 本科四年 |
| 新疆维吾尔自治区 | 旅游管理 | 理工 | 2 | 11000 | 本科四年 |
| 新疆维吾尔自治区 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 2 | 11200 | 本科四年 |
| 注:最终收费标准以湖南省物价局最终核定标准的为准 | 合计:8 | ||||
湖南省湘潭市雨湖区船行山路3号
官方电话:0731-55557888
