专业 | 科类 | 学制 | 学费 | 合计 | 湖北 | 河北 | 贵州 | 山西 | 内蒙古 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖南 | 广西 | 新疆 | 预留 |
★ 总计 | 1973 | 1402 | 80 | 100 | 20 | 20 | 15 | 20 | 40 | 99 | 20 | 121 | 26 | 10 | |||
本科 合计 | 1298 | 927 | 55 | 50 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 49 | 20 | 71 | 26 | 10 | |||
经济学 | 文史 | 四年 | 11000 | 58 | 33 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
财务管理 | 文史 | 四年 | 11000 | 30 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||
法学 | 文史 | 四年 | 11000 | 30 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||
市场营销 | 文史 | 四年 | 11000 | 35 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||
汉语言文学 | 文史 | 四年 | 11000 | 65 | 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
英语 | 文史 | 四年 | 11000 | 35 | 17 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | |||||||
商务英语 | 文史 | 四年 | 11000 | 30 | 18 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||
广告学 | 文史 | 四年 | 11000 | 30 | 16 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||
建筑学 | 文史 | 五年 | 11000 | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
工程造价 | 文史 | 四年 | 13000 | 5 | 5 | ||||||||||||
城乡规划 | 文史 | 五年 | 11000 | 15 | 15 | ||||||||||||
工程管理 | 文史 | 四年 | 11000 | 10 | 10 | ||||||||||||
经济学 | 理工 | 四年 | 11000 | 30 | 26 | 4 | |||||||||||
财务管理 | 理工 | 四年 | 11000 | 60 | 60 | ||||||||||||
市场营销 | 理工 | 四年 | 11000 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||
光电信息科学与工程 | 理工 | 四年 | 11000 | 30 | 24 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
自动化 | 理工 | 四年 | 11000 | 30 | 19 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
电子信息工程 | 理工 | 四年 | 13000 | 45 | 40 | 3 | 2 | ||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 11000 | 80 | 63 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||
软件工程 | 理工 | 四年 | 11000 | 70 | 56 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
通信工程 | 理工 | 四年 | 11000 | 40 | 34 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
物联网工程 | 理工 | 四年 | 11000 | 45 | 27 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||
建筑学 | 理工 | 五年 | 11000 | 23 | 16 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
土木工程 | 理工 | 四年 | 13000 | 60 | 43 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
工程造价 | 理工 | 四年 | 13000 | 35 | 24 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||
工程管理 | 理工 | 四年 | 11000 | 30 | 20 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
城乡规划 | 理工 | 五年 | 11000 | 15 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 四年 | 13000 | 30 | 20 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
生物工程 | 理工 | 四年 | 11000 | 40 | 30 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
环境科学 | 理工 | 四年 | 11000 | 30 | 28 | 2 | |||||||||||
高分子材料与工程 | 理工 | 四年 | 11000 | 30 | 19 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
应用化学 | 理工 | 四年 | 11000 | 30 | 23 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 11000 | 90 | 74 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||
视觉传达设计 | 艺术 | 四年 | 15000 | 45 | 30 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
环境设计 | 艺术 | 四年 | 15000 | 45 | 30 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
高职(专科)合计 | 科类 | 学制 | 学费 | 合计 | 湖北 | 河北 | 贵州 | 山西 | 内蒙古 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖南 | 广西 | 新疆 | 预留 |
675 | 475 | 25 | 50 | 25 | 50 | 50 | |||||||||||
市场营销 | 文史 | 三年 | 7500 | 33 | 20 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||
电子商务 | 文史 | 三年 | 7500 | 33 | 20 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||
物流管理 | 文史 | 三年 | 7500 | 23 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||
会计 | 文史 | 三年 | 7500 | 53 | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
工程造价 | 文史 | 三年 | 7500 | 53 | 40 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||
市场营销 | 理工 | 三年 | 7500 | 34 | 21 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||
电子商务 | 理工 | 三年 | 7500 | 34 | 20 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | |||||||
物流管理 | 理工 | 三年 | 7500 | 24 | 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | |||||||
会计 | 理工 | 三年 | 7500 | 54 | 38 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||||
工程造价 | 理工 | 三年 | 7500 | 54 | 39 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||||
建筑设计 | 理工 | 三年 | 7500 | 60 | 46 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | |||||||
建筑工程技术 | 理工 | 三年 | 7500 | 60 | 45 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | |||||||
机电一体化技术 | 理工 | 三年 | 7500 | 60 | 44 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||||
计算机应用技术 | 理工 | 三年 | 7500 | 100 | 84 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||||
注:分专业招生计划最终以该省(区)招办公布的招生计划为准。 |
湖北省孝感市学院路158号
官方电话:0712-2345015,0712-2345025,0712-2345035