国标代码13506 河南代码 6503、6513(专升本) | ||||||||
专业名称 | 科类 | 录取批次 | 学制 | 计划人数 | 学费标准 (元/生·年) | 是否 师范 | ||
文科 | 理科 | |||||||
汉语国际教育 | 文学 | 本科二批 | 四年 | 65 | 30 | 9000 | 是 | |
汉语言文学 | 文学 | 本科二批 | 四年 | 120 | 20 | 9000 | 是 | |
新闻学 | 文学 | 本科二批 | 四年 | 15 | 15 | 9000 | ||
国际经济与贸易 | 经济学 | 本科二批 | 四年 | 40 | 55 | 9000 | ||
市场营销 | 管理学 | 本科二批 | 四年 | 30 | 35 | 9000 | ||
法学 | 法学 | 本科二批 | 四年 | 60 | 35 | 9000 | ||
商务英语 | 文学 | 本科二批 | 四年 | 45 | 50 | 9000 | ||
英语 | 文学 | 本科二批 | 四年 | 70 | 70 | 9000 | 是 | |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 本科二批 | 四年 | 40 | 50 | 9000 | ||
物流管理 | 管理学 | 本科二批 | 四年 | 40 | 55 | 9000 | ||
人力资源管理 | 管理学 | 本科二批 | 四年 | 35 | 20 | 9000 | ||
酒店管理 | 管理学 | 本科二批 | 四年 | 30 | 30 | 9000 | ||
旅游管理 | 管理学 | 本科二批 | 四年 | 10 | 20 | 9000 | ||
食品科学与工程 | 工学 | 本科二批 | 四年 | 65 | 10000 | |||
电气工程及其自动化 | 工学 | 本科二批 | 四年 | 135 | 10000 | |||
电子信息工程 | 工学 | 本科二批 | 四年 | 65 | 10000 | |||
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 本科二批 | 四年 | 135 | 10000 | |||
计算机科学与技术 | 工学 | 本科二批 | 四年 | 100 | 10000 | |||
通信工程 | 工学 | 本科二批 | 四年 | 65 | 10000 | |||
信息工程 | 工学 | 本科二批 | 四年 | 30 | 10000 | |||
化学工程与工艺 | 工学 | 本科二批 | 四年 | 65 | 10000 | |||
园林 | 农学 | 本科二批 | 四年 | 60 | 10000 | |||
生物技术 | 理学 | 本科二批 | 四年 | 55 | 10000 | 是 | ||
生物工程 | 工学 | 本科二批 | 四年 | 30 | 10000 | |||
视觉传达设计 | 艺术学 | 提前批艺术B | 四年 | 30 | 12000 | |||
环境设计 | 艺术学 | 提前批艺术B | 四年 | 25 | 5 | 12000 | ||
服装与服饰设计 | 艺术学 | 提前批艺术B | 四年 | 25 | 5 | 12000 | ||
汉语言文学 | 文学 | 专升本 | 二年 | 20 | 9000 | |||
国际经济与贸易 | 经济学 | 专升本 | 二年 | 20 | 9000 | |||
市场营销 | 管理学 | 专升本 | 二年 | 20 | 9000 | |||
法学 | 法学 | 专升本 | 二年 | 20 | 9000 | |||
英语 | 文学 | 专升本 | 二年 | 20 | 9000 | 是 | ||
信息管理与信息系统 | 管理学 | 专升本 | 二年 | 20 | 9000 | |||
物流管理 | 管理学 | 专升本 | 二年 | 20 | 9000 | |||
人力资源管理 | 管理学 | 专升本 | 二年 | 20 | 9000 | |||
旅游管理 | 管理学 | 专升本 | 二年 | 20 | 9000 | |||
电气工程及其自动化 | 工学 | 专升本 | 二年 | 20 | 10000 | |||
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 专升本 | 二年 | 20 | 10000 | |||
计算机科学与技术 | 工学 | 专升本 | 二年 | 20 | 10000 | |||
视觉传达设计 | 艺术学 | 专升本 | 二年 | 20 | 12000 | |||
环境设计 | 艺术学 | 专升本 | 二年 | 20 | 12000 |
河南省新乡市新飞大道南段777号
官方电话:0373-6330155,0373-6330166