2019年单招专业及计划
序号 | 代码 | 专业名称 | 专业方向 | 计划数 | 备注 |
1 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 45 | ||
2 | 540301 | 建筑工程技术 | 45 | ||
3 | 540301 | 建筑工程技术 | 装配化施工 | 50 | |
4 | 540404 | 建筑智能化工程技术 | 45 | ||
5 | 540501 | 建设工程管理 | 45 | ||
6 | 540502 | 工程造价 | 50 | ||
7 | 560101 | 机械设计与制造 | 45 | ||
8 | 560101 | 机械设计与制造 | 机床夹具设计 | 50 | |
9 | 560102 | 机械制造与自动化 | 45 | ||
10 | 560103 | 数控技术 | 60 | ||
11 | 560103 | 数控技术 | 自动编程与制造 | 60 | |
12 | 560105 | 特种加工技术 | 45 | ||
13 | 560105 | 特种加工技术 | 激光加工技术 | 50 | |
14 | 560110 | 焊接技术与自动化 | 45 | ||
15 | 560110 | 焊接技术与自动化 | 机器人焊接 | 50 | |
16 | 560113 | 模具设计与制造 | 45 | ||
17 | 560205 | 制冷与空调技术 | 45 | ||
18 | 560301 | 机电一体化技术 | 60 | ||
19 | 560302 | 电气自动化技术 | 45 | ||
20 | 560302 | 电气自动化技术 | 自动机和自动线 | 45 | |
21 | 560304 | 智能控制技术 | 45 | ||
22 | 560309 | 工业机器人技术 | 45 | ||
23 | 560701 | 汽车制造与装配技术 | 60 | ||
24 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 60 | ||
25 | 580410 | 服装设计与工艺 | 45 | ||
26 | 600301 | 航海技术 | 50 | ||
27 | 600302 | 国际邮轮乘务管理 | 50 | ||
28 | 600310 | 轮机工程技术 | 50 | ||
29 | 600405 | 空中乘务 | 45 | ||
30 | 600601 | 城市轨道交通车辆技术 | 45 | ||
31 | 610102 | 应用电子技术 | 45 | 二年制 | |
32 | 610119 | 物联网应用技术 | 45 | ||
33 | 610202 | 计算机网络技术 | 50 | ||
34 | 610202 | 计算机网络技术 | JAVA | 50 | |
35 | 610202 | 计算机网络技术 | android工程师 | 50 | |
36 | 610202 | 计算机网络技术 | 高级网络开发工程师 | 50 | |
37 | 610202 | 计算机网络技术 | .net | 50 | |
河南省新乡市新乡经济技术开发区经三路6号 官方电话:0373-3720999,0373-3720888 |