院系 | 专业名称 | 专业方向 | 对口类别 | 专业 代码 | 合计 | 河南(含单招) | 河北 | 内蒙 | 安徽 | 广东 | ||||||
文科 | 理科 | 对口 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | ||||||
合计 | 5600 | 2528 | 1257 | 1612 | 57 | 43 | 50 | 0 | 15 | 28 | 4 | 6 | ||||
护 理 系 | 护理 | 医科类 | 620201 | 650 | 400 | 110 | 140 | |||||||||
护理 | 中医护理方向 | 医科类 | 620201 | 90 | 50 | 20 | 20 | |||||||||
助产 | 医科类 | 620202 | 100 | 60 | 20 | 20 | ||||||||||
中 医 系 | 中医学 | 医科类 | 620103K | 200 | 50 | 100 | 50 | |||||||||
中药学 | 医科类 | 620302 | 166 | 101 | 30 | 35 | ||||||||||
医 学 技 术 系 | 医学影像技术 | 医科类 | 620403 | 240 | 145 | 45 | 50 | |||||||||
口腔医学技术 | 医科类 | 620405 | 300 | 185 | 55 | 60 | ||||||||||
康复治疗技术 | 医科类 | 620501 | 300 | 185 | 55 | 60 | ||||||||||
建 筑 工 程 系 | 建筑室内设计 | 540104 | 60 | 30 | 20 | 10 | ||||||||||
建筑工程技术 | 建筑类 | 540301 | 60 | 35 | 17 | 8 | ||||||||||
建筑设备工程技术 | 建筑类 | 540401 | 40 | 14 | 13 | 13 | ||||||||||
建筑智能化工程技术 | 计算机类 | 540404 | 78 | 11 |
校园地址
河南省安阳市文峰区平原路461号 官方电话:0372-3397795,0372-3397796
学校口碑
更多>
学校的规章制度管的很严格, 宿舍到教学楼距离比较近 搬了新校...
本校的各专业就业率很高。教学质量过关,学校也特别严谨,对学生...
我们学校最突出的一点就是就业率很高,每一年都要大量招聘公司来...
我们学校硬件设施齐全,一切都挺好的,就业率也不错,老师人也特...
学校的各项教学设施完善,本校师资雄厚,所有的教学设备都很先进;学...
同类院校
微信扫码 志愿填报
|