专业 | 合计 | 天 | 河 | 山 | 江 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 广 | 海 | 陕 | 甘 | 青 |
津 | 北 | 西 | 苏 | 建 | 西 | 东 | 南 | 南 | 西 | 南 | 西 | 肃 | 海 | ||
★ 总 计 | 1518 | 10 | 40 | 20 | 40 | 55 | 1210 | 5 | 15 | 5 | 10 | 35 | 30 | 20 | 23 |
△本科合计 | 1518 | 10 | 40 | 20 | 40 | 55 | 1210 | 5 | 15 | 5 | 10 | 35 | 30 | 20 | 23 |
⊕文史合计 | 615 | 5 | 12 | 6 | 16 | 12 | 498 | 3 | 6 | 3 | 6 | 8 | 17 | 10 | 13 |
经济学 | 60 | 1 | 1 | 1 | 46 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
国际经济与贸易 | 65 | 2 | 2 | 58 | 1 | 2 | |||||||||
汉语言文学 | 150 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 124 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
英语 | 80 | 2 | 1 | 2 | 2 | 63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
服装设计与工程 | 35 | 1 | 1 | 1 | 29 | 1 | 2 | ||||||||
风景园林 | 25 | 1 | 2 | 1 | 17 | 1 | 1 | 2 | |||||||
工商管理 | 50 | 3 | 1 | 2 | 2 | 33 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||
会计学 | 110 | 3 | 1 | 2 | 2 | 90 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
电子商务 | 40 | 2 | 38 | ||||||||||||
⊕艺术(文)合计 | 178 | 12 | 8 | 9 | 20 | 109 | 3 | 17 | |||||||
环境设计 | 70 | 7 | 5 | 6 | 10 | 31 | 2 | 9 | |||||||
产品设计 | 47 | 5 | 3 | 3 | 7 | 20 | 1 | 8 | |||||||
服装与服饰设计 | 61 | 3 | 58 | ||||||||||||
⊕理工合计 | 725 | 5 | 16 | 6 | 15 | 23 | 603 | 2 | 6 | 2 | 4 | 10 | 13 | 10 | 10 |
经济学 | 42 | 2 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
国际经济与贸易 | 55 | 1 | 1 | 2 | 51 | ||||||||||
英语 | 70 | 2 | 2 | 59 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
材料成型及控制工程 | 40 | 2 | 3 | 2 | 30 | 1 | 2 | ||||||||
电气工程及其自动化 | 68 | 2 | 2 | 3 | 2 | 51 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
电子信息工程 | 60 | 2 | 1 | 3 | 2 | 44 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
计算机科学与技术 | 101 | 1 | 3 | 2 | 89 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
土木工程 | 70 | 2 | 1 | 3 | 2 | 53 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
服装设计与工程 | 25 | 2 | 22 | 1 | |||||||||||
风景园林 | 25 | 1 | 23 | 1 | |||||||||||
工商管理 | 30 | 1 | 2 | 21 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
会计学 | 99 | 5 | 1 | 1 | 2 | 84 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
电子商务 | 40 | 40 |
江西省共青城市南湖大道465号
官方电话:0792-4341913