2018长江学院分省分专业计划情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 科类 | 计划数 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
合计 | 1883 | 2 | 15 | 35 | 14 | 22 | 16 | 9 | 32 | 10 | 36 | 50 | 22 | 48 | 1230 | 14 | 33 | 15 | 14 | 25 | 18 | 30 | 8 | 23 | 18 | 22 | 30 | 16 | 16 | 10 | 32 | |
资源勘查工程 | 理工 | 50 | 4 | 2 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 50 | 1 | 2 | 1 | 40 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 100 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 66 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 60 | 3 | 4 | 42 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
测绘工程 | 理工 | 95 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 46 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 90 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 49 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
机械工程 | 理工 | 85 | 2 | 1 | 2 | 3 | 57 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
自动化 | 理工 | 85 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 65 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 110 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 69 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 41 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
软件工程 | 理工 | 120 | 7 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 67 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||
网络工程 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
会计学 | 理工 | 50 | 5 | 3 | 6 | 22 | 3 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 55 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 25 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 50 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 35 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 55 | 2 | 2 | 1 | 2 | 36 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 45 | 4 | 4 | 38 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 45 | 2 | 2 | 37 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 40 | 4 | 29 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 50 | 1 | 1 | 1 | 33 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
法学 | 理工 | 30 | 2 | 3 | 19 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 60 | 1 | 3 | 3 | 39 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 理工 | 30 | 1 | 2 | 22 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 文史 | 40 | 1 | 1 | 2 | 27 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
英语 | 理工 | 40 | 4 | 5 | 26 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 60 | 1 | 2 | 3 | 3 | 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
日语 | 理工 | 20 | 2 | 14 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
日语 | 文史 | 40 | 1 | 4 | 33 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 理工 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 文史 | 60 | 1 | 2 | 49 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
工业设计(服装) | 理工 | 30 | 4 | 2 | 24 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
工业设计(服装) | 文史 | 30 | 2 | 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 理工 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
体育教育 | 文史 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
预留 | 理工 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
预留 | 文史 | 8 |
江西省抚州市学府路56号
官方电话:0794-8258122