华东交通大学理工学院2018年分省分专业计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 科类 | 计划数 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 学费 (元/学年) |
*总计 | 3690 | 2 | 15 | 20 | 35 | 30 | 40 | 20 | 25 | 10 | 40 | 70 | 115 | 65 | 2433 | 130 | 70 | 45 | 10 | 20 | 35 | 45 | 15 | 25 | 85 | 25 | 35 | 75 | 18 | 20 | 80 | ||
土木工程 | 理工 | 225 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 167 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14500 | ||||||||
给排水科学与工程 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14500 | ||||||||||||||||||||
道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14500 | |||||||||||||||||
交通工程 | 理工 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14500 | |||||||||||||||
建筑学 | 理工 | 85 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 53 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14500 | |||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14500 | |||||||||||||||||
工程造价 | 文史 | 70 | 2 | 2 | 2 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14500 | ||||||||||||||||||||
工程造价 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14500 | ||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 9 | 4 | 2 | 3 | 18000 | |||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(理) | 3 | 3 | 18000 | |||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 38 | 4 | 3 | 5 | 4 | 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 18000 | |||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(文) | 9 | 4 | 2 | 3 | 18000 | |||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(理) | 3 | 3 | 18000 | |||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(不分文理) | 43 | 4 | 3 | 5 | 4 | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 18000 | |||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 210 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 163 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14500 | |||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 85 | 2 | 2 | 2 | 64 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14500 | ||||||||||||||||||
机械电子工程 | 理工 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14500 | |||||||||||||||
车辆工程 | 理工 | 90 | 2 | 2 | 3 | 69 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14500 | |||||||||||||||||||
汽车服务工程 | 理工 | 85 | 3 | 2 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14500 | ||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 49 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13500 | ||||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13500 | |||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 225 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 161 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14500 | ||||
电子信息工程 | 理工 | 85 | 2 | 1 | 3 | 2 | 67 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14500 | ||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 110 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 77 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14500 | |||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 85 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14500 | |||||||||||||||||||
软件工程 | 理工 | 110 | 2 | 3 | 2 | 88 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14500 | |||||||||||||||||||
网络工程 | 理工 | 80 | 2 | 3 | 62 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14500 | ||||||||||||||||||||
电子商务 | 文史 | 40 | 2 | 34 | 2 | 2 | 14500 | ||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 理工 | 45 | 2 | 2 | 35 | 2 | 2 | 2 | 14500 | ||||||||||||||||||||||||
金融学 | 文史 | 95 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 72 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 13500 | ||||||||||||||||||
金融学 | 理工 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 56 | 2 | 2 | 4 | 13500 | |||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 50 | 2 | 2 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13500 | |||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 35 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13500 | |||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 50 | 3 | 2 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13500 | ||||||||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 35 | 2 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 2 | 13500 | |||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 115 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 61 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13500 | |||||
会计学 | 理工 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 13500 | ||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文史 | 50 | 2 | 2 | 2 | 37 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13500 | ||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 理工 | 40 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 13500 | ||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 文史 | 50 | 2 | 2 | 37 | 4 | 2 | 1 | 2 | 13500 | |||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 理工 | 35 | 2 | 2 | 28 | 3 | 13500 | ||||||||||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 13500 | ||||||||||||
法学 | 理工 | 40 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13500 | |||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 75 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13500 | ||||||||||||||||
英语 | 理工 | 45 | 2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13500 | ||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 文史 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13500 | |||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 理工 | 30 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13500 | ||||||||||||||||||||||
体育教育 | 体育(文) | 20 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 18000 | ||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 体育(理) | 38 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 18000 | ||||||||||||||||||||||
体育教育 | 体育(不分文理) | 27 | 5 | 8 | 14 | 18000 | |||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 艺术(文) | 21 | 1 | 20 | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 艺术(理) | 10 | 10 | 18000 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演员 | 艺术(不分文理) | 29 | 5 | 5 | 4 | 11 | 4 | 18000 | |||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术(文) | 20 | 2 | 18 | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术(理) | 14 | 2 | 12 | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 61 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 35 | 18000 | ||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 29 | 3 | 26 | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(理) | 17 | 3 | 14 | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 19 | 5 | 5 | 9 | 18000 | |||||||||||||||||||||||||||
说明:上海市、浙江省为综合改革科类,为便于整理,本表放置在理工类一并公布。 |
江西省南昌市经济技术开发区广兰大道899号
官方电话:0791-82121208,0791-82121199