安徽建筑大学城市建设学院2017年秋季分省(市)分专业计划 | |||||||||||||||||||||||
专业名称 | 专业代码 | 学制 | 科类 | 合计 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖北 | 陕西 | 广东 | 河北 | 重庆 | 吉林 | 河南 | 海南 |
2000 | 25 | 20 | 5 | 20 | 14 | 80 | 30 | 1626 | 35 | 10 | 10 | 5 | 30 | 5 | 20 | 20 | 15 | 20 | 10 | ||||
艺合计 | 150 | 8 | 142 | ||||||||||||||||||||
环境设计 | 130503 | 4 | 艺(文) | 75 | 4 | 71 | |||||||||||||||||
环境设计 | 130503 | 4 | 艺(理) | 75 | 4 | 71 | |||||||||||||||||
文史合计 | 235 | 5 | 6 | 3 | 16 | 6 | 177 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||
风景园林 | 082803 | 4 | 文史 | 45 | 4 | 36 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
财务管理 | 120204 | 4 | 文史 | 60 | 2 | 2 | 4 | 2 | 49 | 1 | |||||||||||||
人力资源管理 | 120206 | 4 | 文史 | 45 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 31 | 2 | 1 | |||||||||||
市场营销 | 120202 | 4 | 文史 | 40 | 2 | 2 | 4 | 2 | 24 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
资产评估 | 120208 | 4 | 文史 | 45 | 1 | 37 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
理工合计 | 1615 | 20 | 14 | 5 | 17 | 14 | 56 | 24 | 1307 | 29 | 10 | 10 | 5 | 24 | 5 | 17 | 20 | 12 | 16 | 10 | |||
土木工程 | 081001 | 4 | 理工 | 170 | 2 | 3 | 2 | 2 | 145 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
无机非金属材料工程 | 080406 | 4 | 理工 | 70 | 2 | 4 | 2 | 53 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 4 | 理工 | 110 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 85 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
水务工程 | 081104 | 4 | 理工 | 90 | 2 | 2 | 4 | 2 | 72 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 4 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 65 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
安全工程 | 082901 | 4 | 理工 | 60 | 2 | 1 | 51 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
建筑学 | 082801 | 5 | 理工 | 65 | 2 | 4 | 2 | 52 | 3 | 2 | |||||||||||||
城乡规划 | 082802 | 5 | 理工 | 45 | 2 | 4 | 2 | 29 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
风景园林 | 082803 | 4 | 理工 | 45 | 4 | 33 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 4 | 理工 | 120 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 101 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 4 | 理工 | 100 | 4 | 2 | 86 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
电子信息工程 | 080701 | 4 | 理工 | 120 | 2 | 4 | 2 | 106 | 3 | 3 | |||||||||||||
建筑电气与智能化 | 081004 | 4 | 理工 | 110 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 90 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
工业设计 | 080205 | 4 | 理工 | 60 | 4 | 47 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
工程管理 | 120103 | 4 | 理工 | 90 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 72 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
财务管理 | 120204 | 4 | 理工 | 60 | 4 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
人力资源管理 | 120206 | 4 | 理工 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 1 | 2 | |||||||||||
市场营销 | 120202 | 4 | 理工 | 40 | 4 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
工程造价 | 120105 | 4 | 理工 | 90 | 2 | 2 | 78 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
资产评估 | 120208 | 4 | 理工 | 45 | 2 | 2 | 36 | 1 | 2 | 2 |
安徽省合肥市黄麓科教园书香路1号
官方电话:0551-88569188,0551-88561222