| 安徽建筑大学城市建设学院2018年分省(市)分专业计划 | |||||||||||||||||||||||
| 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 科类 | 合计 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安 徽 |
福建 | 江西 | 山东 | 湖北 | 陕西 | 广东 | 河北 | 重庆 | 吉林 | 河南 | 海南 |
| 1940 | 25 | 20 | 5 | 20 | 14 | 80 | 30 | 1566 | 35 | 10 | 10 | 5 | 30 | 5 | 20 | 20 | 15 | 20 | 10 | ||||
| 艺合计 | 150 | 8 | 142 | ||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 130503 | 4 | 艺(文) | 75 | 4 | 71 | |||||||||||||||||
| 环境设计 | 130503 | 4 | 艺(理) | 75 | 4 | 71 | |||||||||||||||||
| 文史合计 | 220 | 5 | 6 | 6 | 16 | 163 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||
| 风景园林 | 082803 | 4 | 文史 | 40 | 4 | 31 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 财务管理 | 120204 | 4 | 文史 | 60 | 2 | 4 | 53 | 1 | |||||||||||||||
| 人力资源管理 | 120206 | 4 | 文史 | 40 | 5 | 2 | 3 | 4 | 23 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 市场营销 | 120202 | 4 | 文史 | 40 | 2 | 3 | 4 | 24 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 资产评估 | 120208 | 4 | 文史 | 40 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 理工合计 | 1570 | 20 | 14 | 5 | 14 | 14 | 56 | 30 | 1261 | 29 | 10 | 10 | 5 | 24 | 5 | 17 | 20 | 10 | 16 | 10 | |||
| 土木工程 | 081001 | 4 | 理工 | 160 | 2 | 2 | 3 | 4 | 133 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 无机非金属材料工程 | 080406 | 4 | 理工 | 50 | 3 | 41 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 4 | 理工 | 100 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 76 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| 道路桥梁与渡河工程 | 081006 | 4 | 理工 | 80 | 2 | 66 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 安全工程 | 082901 | 4 | 理工 | 80 | 1 | 73 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 给排水科学与工程 | 081003 | 4 | 理工 | 80 | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 建筑学 | 082801 | 5 | 理工 | 65 | 3 | 4 | 4 | 49 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 城乡规划 | 082802 | 5 | 理工 | 45 | 3 | 33 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 风景园林 | 082803 | 4 | 理工 | 40 | 3 | 28 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 工业设计 | 080205 | 4 | 理工 | 60 | 4 | 47 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 4 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 59 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 080601 | 4 | 理工 | 90 | 4 | 76 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 电子信息工程 | 080701 | 4 | 理工 | 120 | 2 | 4 | 4 | 104 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 建筑电气与智能化 | 081004 | 4 | 理工 | 100 | 4 | 2 | 2 | 3 | 83 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| 物联网工程 | 080905 | 4 | 理工 | 80 | 3 | 4 | 6 | 65 | 2 | ||||||||||||||
| 工程管理 | 120103 | 4 | 理工 | 80 | 4 | 2 | 3 | 65 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 财务管理 | 120204 | 4 | 理工 | 60 | 4 | 4 | 43 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 人力资源管理 | 120206 | 4 | 理工 | 40 | 4 | 2 | 3 | 28 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 市场营销 | 120202 | 4 | 理工 | 40 | 4 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 工程造价 | 120105 | 4 | 理工 | 80 | 4 | 2 | 67 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 资产评估 | 120208 | 4 | 理工 | 40 | 3 | 4 | 30 | 1 | 2 | ||||||||||||||
安徽省合肥市黄麓科教园书香路1号
官方电话:0551-88569188,0551-88561222
