往年各省录取分数统计 | ||||||||||||||||
地区 | 层 次 | 科 类 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |||||||
最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 最 高 分 |
最 低 分 | 最 高 分 |
最 低 分 | 最 高 分 |
最 低 分 | |||
安徽省 | 本科 | 艺术类 | 678 | 645 | ||||||||||||
理工类 | 525 | 467 | 533 | 466 | 475 | 424 | 471 | 415 | 521 | 502 | 491 | 446 | 473 | 424 | ||
文史类 | 510 | 502 | 557 | 534 | 497 | 493 | 505 | 491 | 557 | 548 | 480 | 469 | 489 | 465 | ||
山东省 | 本科 | 理工类 | 523 | 489 | 549 | 518 | 496 | 469 | 520 | 488 | 492 | 490 | 475 | 453 | 474 | 435 |
文史类 | / | / | / | / | 521 | 517 | 533 | 521 | / | / | / | / | / | / | ||
湖南省 | 本科 | 理工类 | 493 | 434 | 382 | 356 | 482 | 370 | 419 | 378 | / | / | / | / | / | / |
文史类 | / | / | / | / | 463 | 445 | 487 | 487 | / | / | / | / | / | / | ||
福建省 | 本科 | 理工类 | 534 | 511 | 519 | 441 | 481 | 395 | 455 | 430 | 471 | 432 | 415 | 380 | 378 | 363 |
文史类 | / | / | / | / | 463 | 413 | 508 | 485 | 502 | 488 | 455 | 427 | 421 | 405 | ||
河北省 | 本科 | 理工类 | 552 | 517 | 515 | 483 | 503 | 468 | 515 | 498 | 494 | 439 | 475 | 458 | 430 | 396 |
文史类 | / | / | / | / | 523 | 498 | 471 | 442 | 479 | 449 | 478 | 463 | 453 | 436 | ||
山西省 | 本科 | 理工类 | 518 | 437 | 450 | 378 | 394 | 359 | 438 | 361 | 427 | 371 | 412 | 361 | 394 | 350 |
文史类 | / | / | 435 | 433 | 402 | 397 | 439 | 383 | 422 | 399 | 437 | 423 | 425 | 396 | ||
天津 | 本科 | 理工类 | 403 | 296 | 418 | 312 | 413 | 362 | 419 | 377 | 430 | 379 | 400 | 331 | 452 | 360 |
文史类 | / | / | 461 | 386 | 389 | 376 | 399 | 384 | 408 | 388 | 347 | 316 | 414 | 369 | ||
北京 | 本科 | 理工类 | 412 | 376 | 407 | 390 | 483 | 471 | 472 | 458 | 490 | 458 | / | / | / | / |
文史类 | / | / | 403 | 403 | 446 | 440 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
辽宁省 | 本科 | 理工类 | 451 | 401 | 431 | 397 | 466 | 430 | 449 | 416 | 400 | 379 | 429 | 411 | 420 | 393 |
文史类 | / | / | 483 | 459 | 472 | 469 | 465 | 435 | 440 | 412 | 448 | 435 | / | / | ||
云南省 | 本科 | 理工类 | 400 | 357 | 437 | 331 | 473 | 398 | 434 | 404 | / | / | / | / | / | / |
文史类 | / | / | / | / | 440 | 409 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
湖北省 | 本科 | 理工类 | 520 | 472 | 478 | 412 | 412 | 385 | 461 | 388 | 423 | 366 | 434 | 389 | 429 | 391 |
文史类 | / | / | / | / | 413 | 408 | / | / | / | / | / | / | ||||
江西省 | 本科 | 理工类 | 471 | 441 | 489 | 431 | 447 | 420 | 460 | 445 | 481 | 462 | 465 | 459 | 451 | 440 |
文史类 | / | / | / | / | 441 | 430 | 459 | 455 | 476 | 461 | / | / | / | / | ||
吉林省 | 本科 | 理工类 | 439 | 360 | 408 | 359 | 407 | 345 | 419 | 361 | 403 | 325 | 399 | 289 | 397 | 310 |
文史类 | / | / | / | / | 368 | 333 | 381 | 381 | / | / | 406 | 400 | 428 | 392 | ||
黑龙江省 | 本科 | 理工类 | 450 | 360 | 378 | 323 | 450 | 352 | 406 | 359 | 372 | 342 | 387 | 353 | 363 | 328 |
文史类 | / | / | / | / | 371 | / | 452 | 393 | 405 | 377 | 412 | 384 | 395 | 391 | ||
浙江省 | 本科 | 理工类 | 449 | 424 | 498 | 435 | 516 | 468 | 488 | 442 | 489 | 450 | 492 | 469 | 539 | 507 |
文史类 | / | / | 499 | 463 | 503 | 486 | 530 | 507 | 530 | 493 | 497 | 480 | / | / | ||
江苏省 | 本科 | 艺术类 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 446 | 420 |
理工类 | 332 | 288 | 324 | 276 | 321 | 295 | 339 | 279 | 309 | 283 | 299 | 269 | 322 | 279 | ||
文史类 | / | / | / | / | 284 | 278 | 288 | 277 | 301 | 289 | 305 | 295 | 293 | 288 | ||
重庆 | 本科 | 理工类 | 481 | 447 | 452 | 435 | 454 | 431 | 454 | 433 | 520 | 496 | 456 | 430 | 441 | 409 |
文史类 | / | / | / | / | 467 | / | 502 | 473 | 523 | 483 | / | / | / | / | ||
陕西省 | 本科 | 理工类 | 477 | 430 | 464 | 338 | 434 | 343 | 446 | 406 | 437 | 350 | 411 | 368 | 388 | 352 |
文史类 | / | / | / | / | 472 | 442 | 491 | 468 | 453 | 453 | 443 | 383 | 459 | 394 | ||
上海 | 本科 | 理工类 | / | / | / | / | 350 | 316 | 362 | 340 | 354 | 353 | 375 | 355 | 434 | 403 |
文史类 | / | / | / | / | 408 | 409 | 396 | 396 | / | / | / | / | / | / | ||
广东 | 本科 | 理工类 | / | / | / | / | / | / | 470 | 457 | 515 | 485 | 433 | 403 | 441 | 361 |
文史类 | / | / | / | / | / | / | 522 | 522 | / | / | 433 | 433 | / | / | ||
四川 | 本科 | 理工类 | / | / | / | / | / | / | 471 | 471 | / | / | / | / | / | / |
文史类 | / | / | / | / | / | / | 498 | 498 | / | / | / | / | / | / | ||
河南 | 本科 | 理工类 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 419 | 391 |
文史类 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 460 | 420 | ||
海南 | 本科 | 理工类 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 542 | 509 |
文史类 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
安徽省合肥市黄麓科教园书香路1号
官方电话:0551-88569188,0551-88561222