专业代码 | 总计 | 科类 | 合计 | 河北 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 陕西 | 青海 | 宁夏 |
★ 总计 | 850 | 4 | 4 | 12 | 7 | 762 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | ||
本科 合计 | 850 | 4 | 4 | 12 | 7 | 762 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | ||
120203 | 会计学 | 文史 | 97 | 1 | 2 | 1 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
120204 | 财务管理 | 文史 | 32 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 | ||||||||
20301 | 金融学 | 文史 | 30 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
20401 | 国际经济与贸易 | 文史 | 25 | 25 | |||||||||||||
120205 | 国际商务 | 文史 | 21 | 21 | |||||||||||||
120206 | 人力资源管理 | 文史 | 23 | 23 | |||||||||||||
120207 | 审计学 | 文史 | 15 | 1 | 14 | ||||||||||||
120202 | 市场营销 | 文史 | 20 | 20 | |||||||||||||
50303 | 广告学 | 文史 | 26 | 26 | |||||||||||||
120201 | 工商管理 | 文史 | 21 | 21 | |||||||||||||
50201 | 英语 | 文史 | 45 | 45 | |||||||||||||
120208 | 资产评估 | 文史 | 16 | 16 | |||||||||||||
20301 | 金融学(定向新疆和田) | 文史 | 2 | ||||||||||||||
120203 | 会计学(定向新疆和田) | 文史 | 3 | ||||||||||||||
120203 | 会计学 | 理工 | 127 | 1 | 3 | 2 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
120204 | 财务管理 | 理工 | 58 | 1 | 2 | 2 | 1 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
20301 | 金融学 | 理工 | 51 | 2 | 1 | 1 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
20401 | 国际经济与贸易 | 理工 | 15 | 15 | |||||||||||||
120205 | 国际商务 | 理工 | 19 | 19 | |||||||||||||
120206 | 人力资源管理 | 理工 | 27 | 27 | |||||||||||||
120207 | 审计学 | 理工 | 25 | 1 | 24 | ||||||||||||
120202 | 市场营销 | 理工 | 25 | 25 | |||||||||||||
50303 | 广告学 | 理工 | 14 | 14 | |||||||||||||
120201 | 工商管理 | 理工 | 29 | 29 | |||||||||||||
20102 | 经济统计学 | 理工 | 50 | 47 | 1 | 2 | |||||||||||
120208 | 资产评估 | 理工 | 29 | 27 | 2 | ||||||||||||
20301 | 金融学(定向新疆和田) | 理工 | 2 | ||||||||||||||
120203 | 会计学(定向新疆和田) | 理工 | 3 |
安徽省蚌埠市东海大道7100号
官方电话:0552-2567962,0552-2566580