专业代码 | 总计 | 科类 | 合计 | 河北 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江(综合改革) | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 陕西 | 青海 | 宁夏 | 新疆(定向和田) | 其他 |
| ★ 总计 | | | 4 | 6 | 20 | 15 | 1220 | 10 | 4 | 5 | 8 | 4 | 8 | 10 | 4 | 14 | 10 | 8 |
| 本科 合计 | | 1350 | 4 | 6 | 20 | 15 | 1220 | 10 | 4 | 5 | 8 | 4 | 8 | 10 | 4 | 14 | 10 | 8 |
120203 | 会计学 | 文史 | 132 | | | 2 | | 115 | 3 | | | 2 | | | 2 | | 3 | 3 | 2 |
120204 | 财务管理 | 文史 | 65 | | | 2 | | 54 | 2 | | | 2 | | | 2 | | 3 | | |
20301 | 金融学 | 文史 | 70 | | | 2 | | 64 | | | | | | | | | | 2 | 2 |
20401 | 国际经济与贸易 | 文史 | 22 | | | 2 | | 20 | | | | | | | | | | | |
120205 | 国际商务 | 文史 | 20 | | | | | 20 | | | | | | | | | | | |
120206 | 人力资源管理 | 文史 | 25 | | | 2 | | 23 | | | | | | | | | | | |
120207 | 审计学 | 文史 | 20 | | | | | 20 | | | | | | | | | | | |
120202 | 市场营销 | 文史 | 20 | | | | | 20 | | | | | | | | | | | |
50303 | 广告学 | 文史 | 20 | | | | | 20 | | | | | | | | | | | |
120201 | 工商管理 | 文史 | 45 | | | | | 45 | | | | | | | | | | | |
50201 | 英语 | 文史 | 25 | | | | | 25 | | | | | | | | | | | |
120208 | 资产评估 | 文史 | 20 | | | | | 20 | | | | | | | | | | | |
120601 | 物流管理 | 文史 | 45 | | | | | 45 | | | | | | | | | | | |
20304 | 投资学 | 文史 | 20 | | | | | 20 | | | | | | | | | | | |
120203 | 会计学 | 理工 | 166 | 2 | 3 | 2 | | 130 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |
120204 | 财务管理 | 理工 | 83 | 2 | 3 | 2 | | 62 | 2 | 2 | 3 | 2 | | 3 | 2 | | | | |
20301 | 金融学 | 理工 | 78 | | | 2 | | 62 | | | | | 2 | 2 | 2 | | 4 | 2 | 2 |
20401 | 国际经济与贸易 | 理工 | 26 | | | 2 | | 24 | | | | | | | | | | | |
120205 | 国际商务 | 理工 | 30 | | | | | 30 | | | | | | | | | | | |
120206 | 人力资源管理 | 理工 | 23 | | | | | 23 | | | | | | | | | | | |
120207 | 审计学 | 理工 | 28 | | | | | 28 | | | | | | | | | | | |
120202 | 市场营销 | 理工 | 30 | | | | | 30 | | | | | | | | | | | |
50303 | 广告学 | 理工 | 30 | | | | | 30 | | | | | | | | | | | |
120201 | 工商管理 | 理工 | 55 | | | | | 55 | | | | | | | | | | | |
50201 | 英语 | 理工 | 19 | | | | | 19 | | | | | | | | | | | |
20102 | 经济统计学 | 理工 | 50 | | | 2 | | 48 | | | | | | | | | | | |
120208 | 资产评估 | 理工 | 30 | | | | | 30 | | | | | | | | | | | |
120601 | 物流管理 | 理工 | 60 | | | | | 60 | | | | | | | | | | | |
20302 | 金融工程 | 理工 | 48 | | | | | 48 | | | | | | | | | | | |
20304 | 投资学 | 理工 | 30 | | | | | 30 | | | | | | | | | | | |
120203 | 会计学 | 不分文理 | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
120204 | 财务管理 | 不分文理 | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
20301 | 金融学 | 不分文理 | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
20401 | 国际经济与贸易 | 不分文理 | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
120206 | 人力资源管理 | 不分文理 | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
120207 | 审计学 | 不分文理 | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
50201 | 英语 | 不分文理 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
20302 | 金融工程 | 不分文理 | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
安徽省蚌埠市东海大道7100号
官方电话:0552-2567962,0552-2566580