序号 | 专业 | 专业代码 | 学 | 招生 | 合计 | 安徽 | 河南 | 江西 | 浙江 | 江苏 | 福建 | 山东 | 广东 |
制 | 类别 | ||||||||||||
合计 | 2200 | 2035 | 20 | 5 | 40 | 50 | 20 | 10 | 20 | ||||
1 | 财务管理 | 120204 | 4 | 文史 | 85 | 48 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||
理工 | 20 | ||||||||||||
2 | 工商管理 | 120201 | 4 | 文史 | 80 | 48 | 10 | 2 | |||||
理工 | 20 | ||||||||||||
3 | 市场营销 | 120202 | 4 | 文史 | 80 | 58 | 2 | ||||||
理工 | 20 | ||||||||||||
4 | 国际经济与贸易 | 20401 | 4 | 文史 | 80 | 49 | 5 | 4 | 2 | ||||
理工 | 20 | ||||||||||||
5 | 金融学 | 20301 | 4 | 文史 | 80 | 36 | 10 | 4 | 2 | 8 | |||
理工 | 20 | ||||||||||||
6 | 英语 | 50201 | 4 | 文史 | 200 | 105 | 5 | ||||||
理工 | 90 | ||||||||||||
7 | 视觉传达设计 | 130502 | 4 | 艺术 | 105 | 95 | 10 | ||||||
8 | 产品设计 | 130504 | 4 | 艺术 | 105 | 95 | 10 | ||||||
9 | 环境设计 | 130503 | 4 | 艺术 | 105 | 95 | 10 | ||||||
10 | 金属材料工程 | 80405 | 4 | 理工 | 80 | 80 | |||||||
11 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 4 | 理工 | 80 | 72 | 3 | 2 | 3 | ||||
12 | 自动化 | 80801 | 4 | 理工 | 80 | 70 | 2 | 8 | |||||
13 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 4 | 理工 | 80 | 61 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | |
14 | 计算机科学与技术 | 80901 | 4 | 理工 | 240 | 236 | 2 | 2 | |||||
15 | 软件工程 | 80902 | 4 | 理工 | 160 | 156 | 2 | 2 | |||||
16 | 给排水科学与工程 | 81003 | 4 | 理工 | 80 | 71 | 5 | 4 | |||||
17 | 土木工程 | 81001 | 4 | 理工 | 80 | 74 | 2 | 4 | |||||
18 | 建筑环境与能源应用工程 | 81002 | 4 | 理工 | 80 | 78 | 2 | ||||||
19 | 环境工程 | 82502 | 4 | 理工 | 80 | 78 | 2 | ||||||
20 | 工业工程 | 120701 | 4 | 理工 | 80 | 80 | |||||||
21 | 物联网工程 | 80905 | 4 | 理工 | 80 | 80 | |||||||
22 | 轨道交通信号与控制 | 80802 | 4 | 理工 | 80 | 80 |
安徽省马鞍山市当涂县姑孰镇黄池路8号
官方电话:0555-2900983,0555-2900997