新疆财经大学2018年疆内招生计划一览表 | |||||||||||||
语言 | 层次 | 专业代码 | 专业 | 学制 | 区 内 | 其中 贫困专项计划 | 其中 4+0应用型人才培养试点工作专项计划 | 学费标准 | 备注 | ||||
合计 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||||
汉语言 | 本科一批 | 120204 | 财务管理 | 4 | 61 | 35 | 26 | 3200 | |||||
020301K | 金融学 | 4 | 85 | 48 | 37 | 3 | 3200 | 其中国家贫困地区专项计划3名,(理)3名 | |||||
合计 | 146 | 83 | 63 | 3 | |||||||||
本科二批 | 120203K | 会计学 | 4 | 157 | 82 | 75 | 2 | 5 | 15 | 15 | 3200 | 其中国家贫困地区专项计划4名,(文)2名,(理)2名 其中自治区贫困地区专项计划3名(面向福海县招生2名,木垒县招生1名),(理)3名,其中4+0应用型人才培养试点工作专项计划30人,(文)15人、(理)15名 | |
020201K | 财政学 | 4 | 22 | 13 | 9 | 2 | 2 | 3200 | 其中南疆单列专项计划4名,(文)2名,(理)2名 | ||||
120402 | 行政管理 | 4 | 42 | 27 | 15 | 2 | 3200 | 其中自治区贫困地区专项计划2名(面向霍城县招生1名,博乐市招生1名),(文)2名 | |||||
020202 | 税收学 | 4 | 18 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3200 | 其中南疆单列专项计划3名,(文)1名,(理)2名 | ||||
020101 | 经济学 | 4 | 31 | 19 | 12 | 1 | 2 | 3200 | 其中国家贫困地区专项计划3名,(文)1名,(理)2名 | ||||
020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 88 | 49 | 39 | 3200 | 要求英语单科成绩不低于95分 | ||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 30 | 30 | 8 | 3500 | 其中国家贫困地区专项计划3名,(理)3名 其中自治区贫困地区专项计划2名(面向阿勒泰市招生1名,哈巴河县招生1名),(理)2名,其中南疆单列专项计划3名,(理)3名 | ||||||
070101 | 数学与应用数学 | 4 | 33 | 33 | 3500 | ||||||||
020303 | 保险学 | 4 | 13 | 9 | 4 | 3200 | |||||||
050201 | 英语 | 4 | 50 | 40 | 10 | 3800 | 要求英语单科成绩不低于100分 | ||||||
120901K | 旅游管理 | 4 | 63 | 40 | 23 | 15 | 15 | 3200 | 其中4+0应用型人才培养试点工作专项计划30人,(文)15人、(理)15名 | ||||
120801 | 电子商务 | 4 | 27 | 27 | 3500 | ||||||||
120201 | 工商管理 | 4 | 28 | 28 | 3500 | ||||||||
120206 | 人力资源管理 | 4 | 30 | 20 | 10 | 3200 | |||||||
120601 | 物流管理 | 4 | 41 | 41 | 3500 | ||||||||
050301 | 新闻学 | 4 | 51 | 51 | 2 | 3200 | 其中自治区贫困地区专项计划2名(面向哈密市招生2名),(文)2名 | ||||||
050101 | 汉语言文学 | 4 | 33 | 33 | 3200 | ||||||||
120102 | 信息管理与信息系统 | 4 | 28 | 28 | 3500 | ||||||||
071201 | 统计学 | 4 | 29 | 29 | 4 | 3500 | 其中南疆单列专项计划3名,(理)3名 其中自治区贫困地区专项计划1名(面向奇台县招生1名),(理)1名 | ||||||
020102 | 经济统计学 | 4 | 43 | 43 | 3 | 3500 | 其中南疆单列专项计划3名,(理)3名 | ||||||
050104 | 中国少数民族语言文学(维吾尔语言) | 4 | 40 | 20 | 20 | 0 | 民汉双语翻译人才培养计划 | ||||||
050103 | 汉语国际教育 | 4 | 30 | 30 | 3200 | 要求语文单科成绩不低于100分 | |||||||
030101 | 法学 | 4 | 28 | 19 | 9 | 3 | 3200 | 其中自治区贫困地区专项计划3名(面向精河县招生2名,昭苏县招生1名),(文)3名 | |||||
120902 | 酒店管理 | 4 | 33 | 20 | 13 | 2 | 1 | 3200 | 其中南疆单列专项计划3名,(文)2名,(理)1名 | ||||
120302 | 农村区域发展 | 4 | 37 | 27 | 10 | 1 | 3200 | 其中自治区贫困地区专项计划1名(面向和布克赛尔县招生1名),(文)1名 | |||||
080904K | 信息安全 | 4 | 29 | 29 | 3500 | ||||||||
120207 | 审计学 | 4 | 20 | 13 | 7 | 3200 | |||||||
120205 | 国际商务 | 4 | 44 | 32 | 12 | 3200 | |||||||
020305T | 金融数学 | 4 | 24 | 24 | 3500 | ||||||||
120202 | 市场营销 | 4 | 42 | 32 | 10 | 3200 | |||||||
120903 | 会展经济与管理 | 4 | 30 | 15 | 15 | 3200 | |||||||
020302 | 金融工程 | 4 | 35 | 35 | 3500 | ||||||||
合计 | 1249 | 600 | 649 | 16 | 27 | 30 | 30 | ||||||
汉语言总计 | 1395 | 683 | 712 | 16 | 30 | 30 | 30 | ||||||
民语言 | 本科一批 | 120204 | 财务管理 | 4 | 80 | 24 | 56 | 5 | 1 | 3200 | 预科一年,其中国家贫困地区专项计划3名,(文)2名、(理)1名 预科一年,其中自治区贫困专项计划3名(面向额敏县招生1名,阿勒泰市招生1名,福海县招生1名),(文)3名 | ||
020301K | 金融学 | 4 | 90 | 45 | 45 | 1 | 1 | 3200 | 预科一年,其中国家贫困专项计划2名,(文)1名、(理)1名 | ||||
030101 | 法学 | 4 | 45 | 30 | 15 | 3200 | |||||||
合计 | 215 | 99 | 116 | 6 | 2 | ||||||||
本科二批 | 120203K | 会计学 | 4 | 80 | 24 | 56 | 2 | 6 | 3200 | 预科一年,其中国家贫困专项计划4名,(文)2名、(理)2名 预科一年,其中自治区贫困专项计划4名(面向哈密市招生2名,奇台县招生2名),(理)4名 | |||
020201K | 财政学 | 4 | 45 | 20 | 25 | 2 | 3 | 3200 | 预科一年,其中国家贫困专项计划2名,(文)1名、(理)1名 预科一年,其中自治区贫困专项计划3名(面向塔城市招生2名,哈巴河县招生1名),(理)2名,(文)1名 | ||||
020101 | 经济学 | 4 | 40 | 10 | 30 | 1 | 1 | 3200 | 预科一年,其中国家贫困专项计划2名,(文)1名、(理)1名 | ||||
120205 | 国际商务 | 4 | 45 | 14 | 31 | 3200 | 预科一年 | ||||||
080904K | 信息安全 | 4 | 35 | 0 | 35 | 3500 | 预科一年 | ||||||
050301 | 新闻学 | 4 | 35 | 35 | 3200 | 预科一年 | |||||||
120202 | 市场营销 | 4 | 45 | 20 | 25 | 3200 | 预科一年 | ||||||
120206 | 人力资源管理 | 4 | 45 | 20 | 25 | 预科一年 | |||||||
071201 | 统计学 | 4 | 50 | 50 | 7 | 预科一年,其中南疆单列专项计划7名,(理)7名 | |||||||
020102 | 经济统计学 | 4 | 50 | 50 | 7 | 3500 | 预科一年,其中南疆单列专项计划7名,(理)7名 | ||||||
120302 | 农村区域发展 | 4 | 40 | 10 | 30 | 3200 | 预科一年 | ||||||
020303 | 保险学 | 4 | 40 | 20 | 20 | 7 | 3200 | 预科一年,其中南疆单列专项计划7名,(文)7名 | |||||
120402 | 行政管理 | 4 | 35 | 15 | 20 | 3200 | 预科一年 | ||||||
020202 | 税收学 | 4 | 40 | 15 | 25 | 4 | 4 | 3200 | 预科一年,其中南疆单列专项计划8名,(文)4名,(理)4名 | ||||
合计 | 625 | 203 | 422 | 16 | 28 | ||||||||
民语言总计 | 840 | 302 | 538 | 22 | 30 | ||||||||
双语班 | 本科一批 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 40 | 40 | 12 | 3200 | 其中国家贫困地区专项计划3名,(理)3名 其中南疆单列专项计划9名,(理)9名 | ||||
合计 | 40 | 40 | 12 | ||||||||||
本科二批 | 020101 | 经济学 | 4 | 40 | 40 | 5 | 3200 | 其中国家贫困地区专项计划4名,(理)4名 其中自治区贫困专项计划1名(面向霍城县招生1名),(理)1名 | |||||
080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 40 | 40 | 14 | 3500 | 其中国家贫困地区专项计划4名,(理)4名 其中南疆单列专项计划10名,(理)10名 | ||||||
120901K | 旅游管理 | 4 | 45 | 45 | 3200 | ||||||||
120601 | 物流管理 | 4 | 70 | 70 | 30 | 3200 | 其中4+0应用型人才培养试点工作专项计划30人,(理)30人 | ||||||
120201 | 工商管理 | 4 | 79 | 79 | 3200 | ||||||||
120203K | 会计学 | 4 | 90 | 1 | 89 | 15 | 3200 | 其中南疆单列专项计划10名,(理)10名 其中自治区贫困地区专项计划5名(面向阿勒泰市招生2名,额敏县招生1名,昭苏县招生1名,焉耆县招生1名),(理)5名,其中高水平运动员1名,(文)1名 | |||||
120205 | 国际商务 | 4 | 40 | 40 | |||||||||
020202 | 税收学 | 4 | 40 | 40 | 7 | 3200 | 其中国家贫困地区专项计划4名,(理)4名 其中自治区贫困专项计划3名(面向布尔津县招生1名,塔城市招生1名,伊吾县招生1名),(理)3名 | ||||||
020102 | 经济统计学 | 4 | 50 | 50 | 10 | 3500 | 其中南疆单列专项计划10名,(理)10名 | ||||||
050102 | 汉语言 | 4 | 35 | 35 | 3200 | ||||||||
020305T | 金融数学 | 4 | 40 | 40 | 2 | 3500 | 其中自治区贫困专项计划2名(面向哈密市招生2名),(理)2名 | ||||||
030101 | 法学 | 4 | 45 | 45 | 3200 | ||||||||
120402 | 行政管理 | 4 | 40 | 40 | 3200 | ||||||||
080904K | 信息安全 | 4 | 40 | 40 | 3500 | ||||||||
050301 | 新闻学 | 4 | 40 | 10 | 30 | 3200 | |||||||
120902 | 酒店管理 | 4 | 30 | 30 | 30 | 3200 | 其中4+0应用型人才培养试点工作专项计划30人,(理)30人 | ||||||
合计 | 764 | 11 | 753 | 53 | 60 | ||||||||
双语班计划总计 | 804 | 11 | 793 | 65 | 60 | ||||||||
民考汉 | 本科一批 | 020301K | 金融学 | 4 | 21 | 7 | 14 | 1 | 3200 | 其中国家贫困专项计划1名,(理)1名 | |||
050201 | 英语 | 4 | 20 | 10 | 10 | 3800 | |||||||
050301 | 新闻学 | 4 | 10 | 10 | 3200 | ||||||||
合计 | 51 | 27 | 24 | 1 | |||||||||
本科二批 | 020101 | 经济学 | 4 | 9 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3200 | 其中南疆单列专项计划3名,(理)3名,其中自治区贫困专项计划1名(面向额敏县招生1名),(文)1名 | |||
120203K | 会计学 | 4 | 13 | 2 | 11 | 10 | 3200 | 其中国家贫困专项计划2名,(理)2名, 其中自治区贫困专项计划4名(面向哈密市招生1名,哈巴河县招生1名,奇台县招生2名),(理)4名,其中南疆单列专项计划4名,(理)4名 | |||||
120901K | 旅游管理 | 4 | 10 | 5 | 5 | 3200 | |||||||
120902 | 酒店管理 | 4 | 10 | 5 | 5 | 3200 | |||||||
120302 | 农村区域发展 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3200 | |||||||
020305T | 金融数学 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3500 | 其中南疆单列专项计划3名,(理)3名 | ||||||
020201K | 财政学 | 4 | 8 | 3 | 5 | 3200 | |||||||
020202 | 税收学 | 4 | 12 | 5 | 7 | 3200 | |||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 5 | 5 | 3500 | ||||||||
080904K | 信息安全 | 4 | 4 | 4 | 3500 | ||||||||
120801 | 电子商务 | 4 | 4 | 4 | 3500 | ||||||||
020303 | 保险学 | 4 | 11 | 6 | 5 | 1 | 3200 | 其中国家贫困专项计划1名,(文)1名 | |||||
120903 | 会展经济与管理 | 4 | 10 | 5 | 5 | 3200 | |||||||
020302 | 金融工程 | 4 | 5 | 5 | 3500 | ||||||||
合计 | 110 | 34 | 76 | 2 | 16 | ||||||||
民考汉总计 | 161 | 61 | 100 | 2 | 17 | ||||||||
本科计划总计 | 3200 | 1057 | 2143 | 40 | 142 | 30 | 90 | ||||||
总计 | 3200 | 1057 | 2143 | 40 | 142 | 30 | 90 | ||||||
注:最终计划以自治区招办公布的为准。 |
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京中路449号
官方电话:0991-7804693,0991-7842094