| 合计 | 广西 | 北京 | 河北 | 山西 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 天津 | 四川 | 重庆 | 辽宁 | 内蒙古 | 甘肃 | 黑龙江 | |
| 总计 | 2649 | 942 | 12 | 330 | 40 | 90 | 90 | 50 | 70 | 120 | 80 | 90 | 120 | 100 | 55 | 40 | 30 | 170 | 60 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| 文史类合计 | 596 | 188 | 2 | 83 | 16 | 26 | 14 | 12 | 10 | 21 | 16 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | 8 | 32 | 22 | 10 | 4 | 6 | 10 | 10 | 8 |
| 市场营销 | 64 | 12 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 财务管理 | 128 | 45 | 25 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| 人力资源管理 | 74 | 22 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 电子商务 | 88 | 14 | 2 | 20 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 工业工程 | 58 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
| 英语(对外汉语) | 26 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 68 | 29 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 商务英语 | 34 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 国际商务 | 56 | 24 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 理工类合计 | 1732 | 720 | 4 | 215 | 24 | 46 | 44 | 28 | 42 | 68 | 46 | 52 | 76 | 58 | 29 | 26 | 22 | 118 | 24 | 20 | 16 | 8 | 14 | 20 | 12 |
| 机械电子工程 | 80 | 29 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
| 材料成型与控制工程 | 40 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 160 | 83 | 20 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 193 | 97 | 2 | 20 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||
| 工业设计 | 40 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 测控技术与仪器 | 40 | 8 | 14 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 测控技术与仪器(汽车 电子) |
40 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
| 电子信息工程 | 160 | 70 | 18 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 自动化 | 160 | 72 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 4 | 2 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 10 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 电子信息科学与技术 | 80 | 34 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 通信工程 | 160 | 62 | 22 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 软件工程 | 120 | 46 | 18 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | ||||||||
| 计算机科学与技术 | 120 | 52 | 18 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 网络工程 | 40 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
| 物联网工程 | 80 | 38 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||
| 工业工程 | 22 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 市场营销 | 16 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 财务管理 | 62 | 32 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 人力资源管理 | 26 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 电子商务 | 32 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 英语(对外汉语) | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 17 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 商务英语 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 国际商务 | 24 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 艺术类合计 | 321 | 34 | 6 | 32 | 0 | 18 | 32 | 10 | 18 | 31 | 18 | 16 | 22 | 20 | 8 | 0 | 0 | 20 | 14 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 10 |
| 视觉传达设计 | 58 | 10 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| 视觉传达设计(理工) | 18 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 环境设计 | 56 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 环境设计(理工) | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 产品设计 | 48 | 5 | 8 | 4 | 4 | 2 | 10 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 产品设计(理工) | 22 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 动画 | 29 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 动画(理工) | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 数字媒体艺术 | 53 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| 数字媒体艺术(理工) | 17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
广西壮族自治区桂林市花江高校科技园区东阳路3号
官方电话:0773-2230551,0773-2230552,0773-2230050
