2018年分省分专业招生计划表 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 广 西 | 河 北 | 山 西 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 海 南 | 贵 州 | 云 南 | 陕 西 | 天 津 | 四 川 | 重 庆 | 辽 宁 | 内 蒙 古 | 甘肃 | 黑 龙 江 | |
总计 | 3135 | 1452 | 300 | 30 | 95 | 82 | 60 | 80 | 110 | 80 | 90 | 115 | 100 | 55 | 46 | 30 | 140 | 70 | 40 | 55 | 20 | 25 | 30 | 30 |
文史类合计 | 708 | 285 | 59 | 12 | 29 | 16 | 12 | 17 | 31 | 18 | 23 | 24 | 23 | 15 | 18 | 8 | 36 | 17 | 16 | 19 | 6 | 8 | 8 | 8 |
市场营销 | 102 | 49 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
财务管理 | 133 | 62 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
人力资源管理 | 85 | 35 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||
电子商务 | 86 | 28 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||
工业工程 | 62 | 34 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
国际经济与贸易 | 79 | 30 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
国际商务 | 54 | 25 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
商务英语 | 53 | 12 | 8 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
英语(对外汉语) | 54 | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
理工类合计 | 2087 | 1122 | 203 | 18 | 47 | 31 | 38 | 41 | 47 | 44 | 61 | 61 | 57 | 27 | 28 | 22 | 94 | 29 | 24 | 36 | 8 | 13 | 22 | 14 |
机械电子工程 | 120 | 62 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||
材料成型与控制工程 | 80 | 46 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 180 | 110 | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
电气工程及其自动化 | 180 | 107 | 14 | 2 | 6 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||
工业设计 | 60 | 30 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
测控技术与仪器 | 60 | 42 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||
测控技术与仪器(汽车电子) | 60 | 25 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
电子信息工程 | 180 | 102 | 8 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||
自动化 | 140 | 88 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||
电子信息科学与技术 | 110 | 66 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||||
通信工程 | 180 | 92 | 15 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
软件工程 | 150 | 71 | 22 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | |||||||
计算机科学与技术 | 140 | 56 | 21 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||
网络工程 | 90 | 63 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||
物联网工程 | 90 | 47 | 11 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
工业工程 | 28 | 18 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
市场营销 | 18 | 10 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
财务管理 | 77 | 20 | 34 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
人力资源管理 | 25 | 12 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
电子商务 | 34 | 14 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 23 | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
国际商务 | 16 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
商务英语 | 17 | 10 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
英语(对外汉语) | 29 | 5 | 9 | 2 | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
艺术类合计 | 340 | 45 | 38 | 19 | 35 | 10 | 22 | 32 | 18 | 6 | 30 | 20 | 13 | 10 | 24 | 6 | 4 | 8 | ||||||
视觉传达设计 | 58 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 10 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||
视觉传达设计(理工) | 12 | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
环境设计 | 66 | 5 | 8 | 5 | 8 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
环境设计(理工) | 13 | 4 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
产品设计 | 56 | 5 | 10 | 3 | 8 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
产品设计(理工) | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
动画 | 40 | 4 | 9 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
动画(理工) | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
数字媒体与艺术 | 58 | 11 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
数字媒体与艺术(理工) | 16 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 |
广西壮族自治区桂林市花江高校科技园区东阳路3号
官方电话:0773-2230551,0773-2230552,0773-2230050