省 份 | 科 类 | 最低录取分数 | 最高录取分数 |
甘肃 | 文史 | 401 | 454 |
理工 | 400 | 440 | |
陕西 | 文史 | 407 | 459 |
理工 | 406 | 435 | |
青海 | 文史 | 405 | 460 |
理工 | 376 | 409 | |
宁夏 | 文史 | 457 | 473 |
理工 | 412 | 423 | |
内蒙古 | 文史 | 399 | 404 |
理工 | 391 | 437 | |
新疆 | 文史 | 399 | 410 |
理工 | 363 | 403 |
甘肃省兰州市和平开发区薇乐大道68号
官方电话:0931-5271600